🔍 Günlük Kripto Market İçgörüsü


Tarih: 02 August 2026 | Fear & Greed - 43/100 (Fear)
BTC BTC | 3,006,429.00 TRY | % 1.23 ETH ETH | 89,216.00 TRY | % 2.49 XRP XRP | 51.27 TRY | % 2.47 LTC LTC | 2,125.79 TRY | % 1.71 USDT USDT | 47.40 TRY | % -0.13 BTC BTC | 63,433.00 USDT | % 1.39 ETH ETH | 1,880.40 USDT | % 2.47 XRP XRP | 1.08 USDT | % 2.56 LTC LTC | 44.90 USDT | % 2.09 XLM XLM | 8.25 TRY | % 2.46 XLM XLM | 0.17 USDT | % 2.23 NEO NEO | 87.00 TRY | % 1.43 NEO NEO | 1.83 USDT | % 0.55 EOS EOS | 3.03 TRY | % 0.40 EOS EOS | 0.06 USDT | % 0.47 DASH DASH | 1,493.37 TRY | % 1.76 DASH DASH | 31.61 USDT | % 2.23 LINK LINK | 395.43 TRY | % 3.96 LINK LINK | 8.34 USDT | % 3.86 ATOM ATOM | 59.86 TRY | % 3.51 ATOM ATOM | 1.27 USDT | % 4.96 XTZ XTZ | 9.56 TRY | % 1.28 XTZ XTZ | 0.20 USDT | % 1.30 TRX TRX | 15.53 TRY | % -0.04 TRX TRX | 0.33 USDT | % -0.12 ADA ADA | 8.90 TRY | % 8.86 ADA ADA | 0.19 USDT | % 9.32 DOT DOT | 37.73 TRY | % 2.97 DOT DOT | 0.79 USDT | % 1.80 USDC USDC | 47.44 TRY | % 0.10 USDC USDC | 1.00 USDT | % -0.21 UNI UNI | 199.69 TRY | % 3.79 UNI UNI | 4.22 USDT | % 3.74 ANKR ANKR | 0.16 TRY | % 0.50 ANKR ANKR | 0.00 USDT | % -1.45 ENJ ENJ | 1.18 TRY | % 0.86 OMG OMG | 2.10 TRY | % 2.04 ENJ ENJ | 0.02 USDT | % 0.40 OMG OMG | 0.04 USDT | % 0.00 COMP COMP | 777.72 TRY | % -0.44 GRT GRT | 0.69 TRY | % 2.53 MANA MANA | 3.14 TRY | % 0.22 COMP COMP | 16.50 USDT | % 0.00 GRT GRT | 0.01 USDT | % 2.04 MANA MANA | 0.07 USDT | % 0.60 SNX SNX | 10.04 TRY | % -0.08 BAT BAT | 3.14 TRY | % 1.23 SNX SNX | 0.21 USDT | % 0.19 BAT BAT | 0.07 USDT | % 0.31 AVAX AVAX | 311.77 TRY | % 7.02 AVAX AVAX | 6.57 USDT | % 6.83 FIL FIL | 34.12 TRY | % 3.05 FIL FIL | 0.72 USDT | % 2.12 DOGE DOGE | 3.35 TRY | % 2.73 DOGE DOGE | 0.07 USDT | % 2.98 CHZ CHZ | 0.61 TRY | % 2.35 CHZ CHZ | 0.01 USDT | % 1.57 SOL SOL | 3,486.74 TRY | % 2.83 SOL SOL | 73.59 USDT | % 2.92 STX STX | 6.61 TRY | % 2.27 STX STX | 0.14 USDT | % 1.31 AXS AXS | 39.38 TRY | % 0.64 AXS AXS | 0.84 USDT | % 1.20 SHIB SHIB | 0.00 TRY | % 1.83 SHIB SHIB | 0.00 USDT | % 1.87 LRC LRC | 0.50 TRY | % 0.81 LRC LRC | 0.01 USDT | % 0.95 UMA UMA | 16.00 TRY | % 0.11 UMA UMA | 0.34 USDT | % 0.47 FET FET | 6.73 TRY | % 2.67 FET FET | 0.14 USDT | % 2.27 STORJ STORJ | 2.15 TRY | % -0.69 STORJ STORJ | 0.05 USDT | % -0.43 AAVE AAVE | 4,382.81 TRY | % 3.37 AAVE AAVE | 92.80 USDT | % 4.20 GALA GALA | 0.08 TRY | % 0.72 GALA GALA | 0.00 USDT | % 0.00 SAND SAND | 2.04 TRY | % 4.13 SAND SAND | 0.04 USDT | % 5.38 AMP AMP | 0.02 TRY | % 1.09 AMP AMP | 0.00 USDT | % 0.77 AUDIO AUDIO | 0.58 TRY | % 0.35 AUDIO AUDIO | 0.01 USDT | % 1.67 SPELL SPELL | 0.00 TRY | % 1.60 SPELL SPELL | 0.00 USDT | % 0.00 ALGO ALGO | 3.98 TRY | % 6.47 ALGO ALGO | 0.08 USDT | % 6.20 APE APE | 0.13 USDT | % 0.00 APE APE | 6.22 TRY | % 0.32 BNT BNT | 0.26 USDT | % -1.17 BNT BNT | 12.52 TRY | % -0.64 CRV CRV | 0.20 USDT | % 1.74 CRV CRV | 9.71 TRY | % 1.94 QNT QNT | 60.08 USDT | % -2.80 QNT QNT | 2,861.98 TRY | % -1.48 SKL SKL | 0.18 TRY | % 1.54 SKL SKL | 0.00 USDT | % 0.27 GLM GLM | 4.35 TRY | % -0.84 GLM GLM | 0.09 USDT | % -0.43 LUNA LUNA | 1.96 TRY | % 0.72 LUNA LUNA | 0.04 USDT | % 1.22 PAXG PAXG | 192,721.00 TRY | % 0.36 PAXG PAXG | 4,066.00 USDT | % 0.38 ENS ENS | 201.98 TRY | % 1.26 ENS ENS | 4.26 USDT | % 1.19 IMX IMX | 5.32 TRY | % 2.94 IMX IMX | 0.11 USDT | % 2.49 LPT LPT | 60.48 TRY | % 1.19 LPT LPT | 1.28 USDT | % 1.83 CVC CVC | 0.87 TRY | % -0.57 CVC CVC | 0.02 USDT | % 0.00 RLC RLC | 12.25 TRY | % -3.79 RLC RLC | 0.26 USDT | % -3.77 ETC ETC | 312.00 TRY | % 1.18 ETC ETC | 6.66 USDT | % 2.78 ETHW ETHW | 11.29 TRY | % 0.89 ETHW ETHW | 0.24 USDT | % 0.00 HOT HOT | 0.02 TRY | % 1.15 HOT HOT | 0.00 USDT | % 0.60 APT APT | 26.70 TRY | % 2.69 APT APT | 0.56 USDT | % 0.00 FLOW FLOW | 1.32 TRY | % -2.87 FLOW FLOW | 0.03 USDT | % -0.36 CTSI CTSI | 1.00 TRY | % 0.40 CTSI CTSI | 0.02 USDT | % 1.42 XCN XCN | 0.14 TRY | % 1.06 XCN XCN | 0.00 USDT | % 0.33 MASK MASK | 16.60 TRY | % -0.78 MASK MASK | 0.36 USDT | % 1.14 API3 API3 | 9.05 TRY | % 0.18 API3 API3 | 0.19 USDT | % 0.52 BAND BAND | 7.28 TRY | % -4.59 BAND BAND | 0.16 USDT | % 0.00 FLR FLR | 0.30 TRY | % 1.26 FLR FLR | 0.01 USDT | % -0.79 T T | 0.16 TRY | % -1.83 T T | 0.00 USDT | % -2.38 ARB ARB | 3.85 TRY | % 3.08 ARB ARB | 0.08 USDT | % 3.43 BLUR BLUR | 0.66 TRY | % 1.38 BLUR BLUR | 0.01 USDT | % -0.72 INJ INJ | 244.52 TRY | % 5.23 INJ INJ | 5.15 USDT | % 4.50 OGN OGN | 0.71 TRY | % -1.45 OGN OGN | 0.01 USDT | % -0.99 RAD RAD | 9.68 TRY | % 0.57 RAD RAD | 0.20 USDT | % 0.30 ARPA ARPA | 0.40 TRY | % 1.15 ARPA ARPA | 0.01 USDT | % 1.21 LDO LDO | 15.62 TRY | % 1.96 LDO LDO | 0.33 USDT | % 2.17 SUSHI SUSHI | 7.40 TRY | % 0.65 SUSHI SUSHI | 0.15 USDT | % 0.13 MAGIC MAGIC | 1.99 TRY | % 0.86 MAGIC MAGIC | 0.04 USDT | % 0.24 ACM ACM | 12.75 TRY | % -0.34 ACM ACM | 0.27 USDT | % -1.18 PSG PSG | 23.60 TRY | % 1.95 PSG PSG | 0.50 USDT | % 1.42 CITY CITY | 17.22 TRY | % -0.77 CITY CITY | 0.36 USDT | % 0.25 BAR BAR | 12.71 TRY | % 1.27 BAR BAR | 0.27 USDT | % 0.00 JUV JUV | 14.75 TRY | % 0.43 JUV JUV | 0.31 USDT | % 0.42 ATM ATM | 77.89 TRY | % 0.44 ATM ATM | 1.64 USDT | % -0.23 GAL GAL | 43.50 TRY | % 0.32 GAL GAL | 0.92 USDT | % 0.76 TRA TRA | 9.16 TRY | % 3.51 TRA TRA | 0.19 USDT | % 0.00 AFC AFC | 7.90 TRY | % 2.89 AFC AFC | 0.17 USDT | % 1.76 ASR ASR | 40.58 TRY | % -0.07 ASR ASR | 0.86 USDT | % 0.77 NAP NAP | 15.25 TRY | % 18.47 NAP NAP | 0.31 USDT | % 8.77 INTER INTER | 10.35 TRY | % 1.56 INTER INTER | 0.22 USDT | % -1.38 JASMY JASMY | 0.20 TRY | % -0.49 JASMY JASMY | 0.00 USDT | % -0.81 ZRX ZRX | 3.72 TRY | % -0.54 ZRX ZRX | 0.08 USDT | % 0.00 PEPE PEPE | 0.00 TRY | % 5.03 PEPE PEPE | 0.00 USDT | % 5.07 NMR NMR | 404.14 TRY | % -0.36 NMR NMR | 8.56 USDT | % -0.23 FLOKI FLOKI | 0.00 TRY | % 2.54 FLOKI FLOKI | 0.00 USDT | % 2.75 STRK STRK | 1.16 TRY | % 1.75 STRK STRK | 0.02 USDT | % 2.07 SUPER SUPER | 3.87 TRY | % -0.26 SUPER SUPER | 0.08 USDT | % 0.12 BONK BONK | 0.00 TRY | % 4.67 BONK BONK | 0.00 USDT | % 5.09 JUP JUP | 9.27 TRY | % 1.98 JUP JUP | 0.20 USDT | % 1.98 PYTH PYTH | 1.88 TRY | % 2.17 PYTH PYTH | 0.04 USDT | % 1.79 AIOZ AIOZ | 2.33 TRY | % 3.10 AIOZ AIOZ | 0.05 USDT | % 1.88 WIF WIF | 6.67 TRY | % 2.46 WIF WIF | 0.14 USDT | % 2.92 NEAR NEAR | 80.80 TRY | % 2.67 NEAR NEAR | 1.71 USDT | % 2.21 FB FB | 15.30 TRY | % 0.20 FB FB | 0.33 USDT | % 0.00 TIA TIA | 15.60 TRY | % 3.31 TIA TIA | 0.33 USDT | % 3.12 KSM KSM | 143.30 TRY | % -5.10 KSM KSM | 3.03 USDT | % -5.90 HBAR HBAR | 3.31 TRY | % 0.98 HBAR HBAR | 0.07 USDT | % 1.01 ARKM ARKM | 4.50 TRY | % 2.25 ARKM ARKM | 0.09 USDT | % 1.72 AXL AXL | 1.74 TRY | % 0.23 AXL AXL | 0.04 USDT | % 0.71 RENDER RENDER | 65.15 TRY | % 0.77 RENDER RENDER | 1.38 USDT | % 1.97 OP OP | 4.06 TRY | % 3.52 OP OP | 0.09 USDT | % 2.51 MNT MNT | 18.79 TRY | % 0.09 MNT MNT | 0.39 USDT | % 0.00 KAVA KAVA | 1.93 TRY | % -0.49 KAVA KAVA | 0.04 USDT | % 1.04 GLMR GLMR | 0.35 TRY | % 1.55 GLMR GLMR | 0.01 USDT | % 0.13 WLD WLD | 14.88 TRY | % 4.52 WLD WLD | 0.31 USDT | % 4.20 RUNE RUNE | 20.93 TRY | % 1.45 RUNE RUNE | 0.45 USDT | % 0.79 RARE RARE | 0.56 TRY | % -0.69 RARE RARE | 0.01 USDT | % 0.00 ZRO ZRO | 34.50 TRY | % 0.88 ZRO ZRO | 0.73 USDT | % 0.97 ONDO ONDO | 18.35 TRY | % 2.47 ONDO ONDO | 0.39 USDT | % 3.54 ZK ZK | 0.38 TRY | % 2.90 ZK ZK | 0.01 USDT | % 1.65 HNT HNT | 8.74 TRY | % 1.04 HNT HNT | 0.18 USDT | % 0.54 GMT GMT | 0.32 TRY | % 1.27 GMT GMT | 0.01 USDT | % 1.36 POL POL | 3.46 TRY | % 1.70 POL POL | 0.07 USDT | % 1.91 EIGEN EIGEN | 8.84 TRY | % 4.99 EIGEN EIGEN | 0.19 USDT | % 5.19 W W | 0.39 TRY | % 2.86 W W | 0.01 USDT | % 0.62 PNUT PNUT | 1.88 TRY | % 2.56 PNUT PNUT | 0.04 USDT | % 2.33 ETHFI ETHFI | 0.40 USDT | % 0.98 ETHFI ETHFI | 19.00 TRY | % 1.33 ENA ENA | 4.20 TRY | % 11.46 ENA ENA | 0.09 USDT | % 11.34 MOVE MOVE | 0.36 TRY | % 2.30 MOVE MOVE | 0.01 USDT | % 2.32 ME ME | 2.93 TRY | % 5.40 ME ME | 0.06 USDT | % 3.51 VANA VANA | 41.10 TRY | % -2.61 VANA VANA | 0.87 USDT | % -1.91 MEME MEME | 0.02 TRY | % -0.33 MEME MEME | 0.00 USDT | % 0.00 TRUMP TRUMP | 68.10 TRY | % 0.44 TRUMP TRUMP | 1.44 USDT | % 0.49 MELANIA MELANIA | 3.64 TRY | % 1.53 MELANIA MELANIA | 0.08 USDT | % 1.73 ANIME ANIME | 0.12 TRY | % 1.05 ANIME ANIME | 0.00 USDT | % -0.78 S S | 1.04 TRY | % 2.07 S S | 0.02 USDT | % 1.16 PENGU PENGU | 0.29 TRY | % 5.39 PENGU PENGU | 0.01 USDT | % 5.62 IO IO | 6.28 TRY | % 1.09 IO IO | 0.13 USDT | % 0.92 JTO JTO | 23.46 TRY | % 0.48 JTO JTO | 0.50 USDT | % -0.64 KAITO KAITO | 48.53 TRY | % -14.17 KAITO KAITO | 1.02 USDT | % -14.25 AIXBT AIXBT | 0.84 TRY | % 4.77 AIXBT AIXBT | 0.02 USDT | % 2.89 VIRTUAL VIRTUAL | 26.80 TRY | % 3.96 VIRTUAL VIRTUAL | 0.56 USDT | % 3.58 TURBO TURBO | 0.04 TRY | % 1.34 TURBO TURBO | 0.00 USDT | % 1.31 LAYER LAYER | 2.89 TRY | % -0.69 LAYER LAYER | 0.06 USDT | % -0.70 WCT WCT | 1.69 TRY | % -2.48 WCT WCT | 0.04 USDT | % -0.72 ATH ATH | 0.18 TRY | % 0.35 ATH ATH | 0.00 USDT | % -0.64 RAY RAY | 28.90 TRY | % 0.70 RAY RAY | 0.61 USDT | % -0.33 BEAM BEAM | 0.07 TRY | % 1.12 BEAM BEAM | 0.00 USDT | % 0.04 MORPHO MORPHO | 91.83 TRY | % -0.14 MORPHO MORPHO | 1.93 USDT | % -0.45 PUMP PUMP | 0.10 TRY | % 2.38 PUMP PUMP | 0.00 USDT | % 1.11 ERA ERA | 3.07 TRY | % -4.04 ERA ERA | 0.06 USDT | % -4.87 FIDA FIDA | 0.82 TRY | % 2.33 FIDA FIDA | 0.02 USDT | % 2.09 SPK SPK | 0.75 TRY | % -0.19 SPK SPK | 0.02 USDT | % 0.00 XAUT XAUT | 191,614.00 TRY | % -0.15 XAUT XAUT | 4,053.20 USDT | % 0.21 WLFI WLFI | 2.62 TRY | % 0.95 WLFI WLFI | 0.06 USDT | % -1.40 BIO BIO | 1.06 TRY | % 0.36 BIO BIO | 0.02 USDT | % 0.49 ZKC ZKC | 1.79 TRY | % 1.30 ZKC ZKC | 0.04 USDT | % -1.08 LINEA LINEA | 0.11 TRY | % 1.92 LINEA LINEA | 0.00 USDT | % 0.49 XPL XPL | 3.63 TRY | % 3.33 XPL XPL | 0.08 USDT | % 1.19 MIRA MIRA | 1.97 TRY | % -0.76 MIRA MIRA | 0.04 USDT | % -0.72 2Z 2Z | 2.62 TRY | % 0.42 2Z 2Z | 0.06 USDT | % -0.83 AVNT AVNT | 3.88 TRY | % -0.08 AVNT AVNT | 0.08 USDT | % -0.80 SEI SEI | 1.96 TRY | % 1.21 SEI SEI | 0.04 USDT | % -0.34 SUI SUI | 32.76 TRY | % 2.57 SUI SUI | 0.69 USDT | % 2.13 SKY SKY | 2.67 TRY | % -0.02 SKY SKY | 0.06 USDT | % -1.16 0G 0G | 6.74 TRY | % -4.17 0G 0G | 0.14 USDT | % -3.67 ZORA ZORA | 0.27 TRY | % -1.08 ZORA ZORA | 0.01 USDT | % 0.35 MET MET | 7.69 TRY | % -3.54 MET MET | 0.16 USDT | % -4.49 MON MON | 0.99 TRY | % 1.68 MON MON | 0.02 USDT | % 0.22 KITE KITE | 4.44 TRY | % -0.21 KITE KITE | 0.09 USDT | % -1.08 SAHARA SAHARA | 0.37 TRY | % 3.72 SAHARA SAHARA | 0.01 USDT | % 3.89 AERO AERO | 19.05 TRY | % -0.01 AERO AERO | 0.40 USDT | % 1.83 H H | 2.96 TRY | % 0.85 H H | 0.06 USDT | % -0.63 SENT SENT | 0.65 TRY | % 2.12 SENT SENT | 0.01 USDT | % 0.96 MANTRA MANTRA | 0.29 TRY | % 17.34 MANTRA MANTRA | 0.01 USDT | % 15.72 BARD BARD | 5.08 TRY | % -3.04 BARD BARD | 0.11 USDT | % -3.09 VVV VVV | 560.78 TRY | % 1.89 VVV VVV | 11.71 USDT | % 0.35 HYPE HYPE | 2,488.90 TRY | % 0.55 HYPE HYPE | 52.59 USDT | % 0.75 RED RED | 4.17 TRY | % -0.80 TRB TRB | 640.68 TRY | % -0.46 RED RED | 0.09 USDT | % 0.00 TRB TRB | 13.50 USDT | % 0.00 ORCA ORCA | 51.97 TRY | % -1.23 ORCA ORCA | 1.14 USDT | % 0.00 CFG CFG | 8.40 TRY | % 2.29 CFG CFG | 0.18 USDT | % 1.34 WAL WAL | 1.20 TRY | % -2.70 WAL WAL | 0.03 USDT | % 0.00 ALLO ALLO | 12.11 TRY | % -6.47 ALLO ALLO | 0.25 USDT | % -6.19 ARX ARX | 7.25 TRY | % -6.80 ARX ARX | 0.15 USDT | % -6.97 GRAM GRAM | 66.95 TRY | % 1.98 GRAM GRAM | 1.42 USDT | % 0.94 LIT LIT | 97.39 TRY | % 1.93 LIT LIT | 2.03 USDT | % -0.63 BILL BILL | 1.14 TRY | % 1.33 BILL BILL | 0.02 USDT | % 1.72

Kriptomarket Analizi

Piyasaları Derinlemesine Keşfedin

Geliştirdiğim Kriptomarket Analizi uygulamasıyla, kripto varlık piyasalarını anlık ve geçmiş veriler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Platform, yatırım kararlarınızı veri odaklı ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Gerçek Zamanlı Veri Analizi: Piyasadaki tüm kripto varlıkları anlık olarak takip edin.
  • Tekil Varlık Analizi: Her bir kripto varlık için fiyat, hacim, volatilite ve teknik göstergeler üzerinde derinlemesine inceleme.
  • Geçmiş Dönem Karşılaştırmaları: Fiyat ve performans trendlerini geçmiş verilerle kıyaslayın.
  • Geleceğe Dair Öngörüler: Veriye dayalı analizlerle potansiyel yatırım fırsatlarını belirleyin.
  • Kapsamlı Grafik ve Raporlar: Teknik analizler ve görselleştirilmiş verilerle piyasayı daha iyi anlayın.

Bu uygulama, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kripto piyasasında bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır.


Market Özeti:
📈 En çok yükselen: NAP - 18.47%
📉 En çok düşen: KAITO - -14.25%
Bitcoin (BTC)

Fiyat: $63,433
Değişim: +1.39%
Hakimiyet: 56.26%

Ethereum (ETH)

Fiyat: $1,880
Değişim: +2.47%
Hakimiyet: 10.04%

43/100 (Fear)

🌍 Merhaba kripto ailesi!

📈 Bitcoin %1.39 artışla, $63,433 seviyesinde işlem görüyor.
📉 Ethereum ise %2.47 artışla, $1,880 seviyelerinde.

👑 Günün yıldızı NAP oldu. 18.47% artışla dikkat çekti.
😞 En çok düşen varlık ise KAITO, -14.25% geriledi.

Toplam piyasa değeri $2.26T, 24 saatlik işlem hacmi $36B civarında.
Fear & Greed endeksi bugün Fear bölgesinde (43.00/100), bu da yatırımcıların nötr bir görünüm sergilediğini gösteriyor.

🧠 RSI değeri nötr bölgede, belirgin bir eğilim olmayabilir.

⚡ Kripto piyasası hızlı değişiyor. Bugün düşen coinler yarın zirvede olabilir. Gözünüz piyasada olsun!

En Fazla Çıkanlar
% Varlık Çifti Son Fiyat
18.47 NAPTRY 15.25
17.34 MANTRATRY 0.29
15.72 MANTRAUSDT 0.01
11.46 ENATRY 4.20
11.34 ENAUSDT 0.09
9.32 ADAUSDT 0.19
8.86 ADATRY 8.90
8.77 NAPUSDT 0.31
7.02 AVAXTRY 311.77
6.83 AVAXUSDT 6.57
En Fazla Düşenler
% Varlık Çifti Son Fiyat
-14.25 KAITOUSDT 1.02
-14.17 KAITOTRY 48.53
-6.97 ARXUSDT 0.15
-6.8 ARXTRY 7.25
-6.47 ALLOTRY 12.11
-6.19 ALLOUSDT 0.25
-5.9 KSMUSDT 3.03
-5.1 KSMTRY 143.30
-4.87 ERAUSDT 0.06
-4.59 BANDTRY 7.28


Reklam
Tüm Varlıklar
Varlık Çifti Açılış En Düşük En Yüksek Son Fiyat Fark
FIDATRY 0,80 TRY 0,80 TRY 0,85 TRY 0,82 TRY 2,33%
FIDAUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 2,09%
HOTTRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 1,15%
XPLTRY 3,52 TRY 3,52 TRY 3,67 TRY 3,63 TRY 3,33%
UNITRY 192,40 TRY 192,35 TRY 203,50 TRY 199,69 TRY 3,79%
JTOUSDT 0,50 USDT 0,48 USDT 0,50 USDT 0,50 USDT -0,64%
DOTTRY 36,64 TRY 36,60 TRY 37,91 TRY 37,73 TRY 2,97%
ZRXTRY 3,74 TRY 3,69 TRY 3,76 TRY 3,72 TRY -0,54%
NMRTRY 405,59 TRY 402,74 TRY 410,85 TRY 404,14 TRY -0,36%
SHIBTRY 0,00 TRY 0,00 TRY 0,00 TRY 0,00 TRY 1,83%
ATHUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT -0,64%
TRXTRY 15,53 TRY 15,43 TRY 15,61 TRY 15,53 TRY -0,04%
ALGOUSDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,09 USDT 0,08 USDT 6,20%
ARXTRY 7,78 TRY 7,06 TRY 7,82 TRY 7,25 TRY -6,80%
QNTUSDT 61,81 USDT 60,08 USDT 61,81 USDT 60,08 USDT -2,80%
SAHARAUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 3,89%
RADTRY 9,63 TRY 9,62 TRY 9,77 TRY 9,68 TRY 0,57%
STORJUSDT 0,05 USDT 0,05 USDT 0,05 USDT 0,05 USDT -0,43%
AEROUSDT 0,39 USDT 0,39 USDT 0,40 USDT 0,40 USDT 1,83%
KSMUSDT 3,22 USDT 3,01 USDT 3,22 USDT 3,03 USDT -5,90%
AUDIOTRY 0,57 TRY 0,57 TRY 0,58 TRY 0,58 TRY 0,35%
ENATRY 3,77 TRY 3,76 TRY 4,27 TRY 4,20 TRY 11,46%
HOTUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,60%
MOVEUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 2,32%
KAVAUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 1,04%
KAVATRY 1,94 TRY 1,92 TRY 1,95 TRY 1,93 TRY -0,49%
MEMETRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY -0,33%
ZKUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 1,65%
LRCTRY 0,50 TRY 0,50 TRY 0,51 TRY 0,50 TRY 0,81%
LDOUSDT 0,32 USDT 0,32 USDT 0,33 USDT 0,33 USDT 2,17%
JASMYUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT -0,81%
CHZUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 1,57%
AMPUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,77%
SPELLUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00%
EOSTRY 3,01 TRY 2,99 TRY 3,10 TRY 3,03 TRY 0,40%
SPKUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,00%
LITTRY 95,55 TRY 95,55 TRY 102,12 TRY 97,39 TRY 1,93%
INTERTRY 10,19 TRY 9,97 TRY 10,56 TRY 10,35 TRY 1,56%
VANATRY 42,20 TRY 40,97 TRY 42,41 TRY 41,10 TRY -2,61%
ORCAUSDT 1,14 USDT 1,14 USDT 1,14 USDT 1,14 USDT 0,00%
LINKTRY 380,37 TRY 380,37 TRY 398,12 TRY 395,43 TRY 3,96%
GALATRY 0,08 TRY 0,08 TRY 0,08 TRY 0,08 TRY 0,72%
AXSUSDT 0,83 USDT 0,82 USDT 0,84 USDT 0,84 USDT 1,20%
NEOTRY 85,77 TRY 85,77 TRY 87,23 TRY 87,00 TRY 1,43%
ETHUSDT 1.835,10 USDT 1.834,10 USDT 1.924,90 USDT 1.880,40 USDT 2,47%
RAYTRY 28,70 TRY 28,70 TRY 29,20 TRY 28,90 TRY 0,70%
SUPERTRY 3,88 TRY 3,84 TRY 3,91 TRY 3,87 TRY -0,26%
ENJUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,03 USDT 0,02 USDT 0,40%
AMPTRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 0,02 TRY 1,09%
ANKRTRY 0,16 TRY 0,16 TRY 0,17 TRY 0,16 TRY 0,50%
ENAUSDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,09 USDT 0,09 USDT 11,34%
MONTRY 0,98 TRY 0,97 TRY 1,00 TRY 0,99 TRY 1,68%
TRUMPUSDT 1,43 USDT 1,43 USDT 1,46 USDT 1,44 USDT 0,49%
ACMUSDT 0,27 USDT 0,27 USDT 0,27 USDT 0,27 USDT -1,18%
MAGICTRY 1,98 TRY 1,98 TRY 2,04 TRY 1,99 TRY 0,86%
TRBUSDT 13,50 USDT 13,50 USDT 13,50 USDT 13,50 USDT 0,00%
ARXUSDT 0,16 USDT 0,15 USDT 0,16 USDT 0,15 USDT -6,97%
ONDOTRY 17,90 TRY 17,86 TRY 18,75 TRY 18,35 TRY 2,47%
SEITRY 1,94 TRY 1,94 TRY 1,98 TRY 1,96 TRY 1,21%
SEIUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT -0,34%
SUITRY 31,94 TRY 31,94 TRY 32,90 TRY 32,76 TRY 2,57%
CFGTRY 8,21 TRY 8,21 TRY 8,58 TRY 8,40 TRY 2,29%
ALLOUSDT 0,27 USDT 0,25 USDT 0,29 USDT 0,25 USDT -6,19%
PSGUSDT 0,49 USDT 0,49 USDT 0,50 USDT 0,50 USDT 1,42%
AVAXTRY 291,33 TRY 291,20 TRY 317,10 TRY 311,77 TRY 7,02%
XLMTRY 8,05 TRY 8,05 TRY 8,41 TRY 8,25 TRY 2,46%
RUNETRY 20,63 TRY 20,63 TRY 21,10 TRY 20,93 TRY 1,45%
LRCUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,95%
RLCTRY 12,73 TRY 12,15 TRY 12,79 TRY 12,25 TRY -3,79%
LAYERTRY 2,91 TRY 2,87 TRY 2,93 TRY 2,89 TRY -0,69%
MAGICUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,24%
ZROTRY 34,20 TRY 33,90 TRY 35,30 TRY 34,50 TRY 0,88%
MIRAUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT -0,72%
AUDIOUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 1,67%
OPTRY 3,93 TRY 3,93 TRY 4,11 TRY 4,06 TRY 3,52%
CVCUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,00%
MEUSDT 0,06 USDT 0,06 USDT 0,06 USDT 0,06 USDT 3,51%
UNIUSDT 4,07 USDT 4,07 USDT 4,29 USDT 4,22 USDT 3,74%
SUPERUSDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,12%
PSGTRY 23,15 TRY 23,06 TRY 23,70 TRY 23,60 TRY 1,95%
