🔍 Günlük Kripto Market İçgörüsü
Tarih: 02 October 2026 | Fear & Greed - 37/100 (Fear)
Kriptomarket Analizi
Piyasaları Derinlemesine Keşfedin
Geliştirdiğim Kriptomarket Analizi uygulamasıyla, kripto varlık piyasalarını anlık ve geçmiş veriler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Platform, yatırım kararlarınızı veri odaklı ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Gerçek Zamanlı Veri Analizi: Piyasadaki tüm kripto varlıkları anlık olarak takip edin.
- Tekil Varlık Analizi: Her bir kripto varlık için fiyat, hacim, volatilite ve teknik göstergeler üzerinde derinlemesine inceleme.
- Geçmiş Dönem Karşılaştırmaları: Fiyat ve performans trendlerini geçmiş verilerle kıyaslayın.
- Geleceğe Dair Öngörüler: Veriye dayalı analizlerle potansiyel yatırım fırsatlarını belirleyin.
- Kapsamlı Grafik ve Raporlar: Teknik analizler ve görselleştirilmiş verilerle piyasayı daha iyi anlayın.
Bu uygulama, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kripto piyasasında bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır.
📈 En çok yükselen: SAND - 38.2%
📉 En çok düşen: 2Z - -18.72%
Bitcoin (BTC)
Fiyat: $83,947
Değişim:
-1.14%
Hakimiyet: 58.74%
Ethereum (ETH)
Fiyat: $2,658
Değişim:
-1.75%
Hakimiyet: 11.29%
🌍 Merhaba kripto ailesi!
📈 Bitcoin %1.14 düşüşle, $83,947 seviyesinde işlem görüyor.
📉 Ethereum ise %1.75 düşüşle, $2,658 seviyelerinde.
👑 Günün yıldızı SAND oldu. 38.2% artışla dikkat çekti.
😞 En çok düşen varlık ise 2Z, -18.72% geriledi.
Toplam piyasa değeri $2.86T, 24 saatlik işlem hacmi $117B civarında.
Fear & Greed endeksi bugün Fear bölgesinde (37.00/100), bu da yatırımcıların temkinli bir görünüm sergilediğini gösteriyor.
🧠 RSI değeri nötr bölgede, belirgin bir eğilim olmayabilir.
⚡ Kripto piyasası hızlı değişiyor. Bugün düşen coinler yarın zirvede olabilir. Gözünüz piyasada olsun!
En Fazla Çıkanlar
| % | Varlık Çifti | Son Fiyat | |
|---|---|---|---|
| 38.2 | SANDUSDT | 0.06 | |
| 37.85 | SANDTRY | 3.01 | |
| 16.9 | ENJTRY | 1.70 | |
| 16.78 | ENJUSDT | 0.03 | |
| 9.17 | MANATRY | 4.79 | |
| 9.16 | ATHTRY | 0.32 | |
| 9.01 | SPKUSDT | 0.03 | |
| 8.95 | ATHUSDT | 0.01 | |
| 8.93 | WLDTRY | 26.50 | |
| 8.8 | APETRY | 7.91 |
En Fazla Düşenler
| % | Varlık Çifti | Son Fiyat | |
|---|---|---|---|
| -18.72 | 2ZTRY | 2.25 | |
| -18.26 | 2ZUSDT | 0.05 | |
| -11.57 | QNTUSDT | 235.23 | |
| -11.29 | QNTTRY | 11,520.27 | |
| -10.31 | GLMRUSDT | 0.01 | |
| -10.15 | MONTRY | 1.53 | |
| -9.96 | GLMRTRY | 0.41 | |
| -9.12 | STXUSDT | 0.35 | |
| -9.12 | LITTRY | 175.59 | |
| -9 | MONUSDT | 0.03 |
Reklam
Tüm Varlıklar
| Varlık Çifti | Açılış | En Düşük | En Yüksek | Son Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEATRY | 0,14 TRY | 0,13 TRY | 0,14 TRY | 0,13 TRY | -4,92% |
| MEMETRY | 0,03 TRY | 0,03 TRY | 0,03 TRY | 0,03 TRY | -4,50% |
| GLMRTRY | 0,46 TRY | 0,41 TRY | 0,50 TRY | 0,41 TRY | -9,96% |
| ATHUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 8,95% |
| BATTRY | 4,37 TRY | 4,34 TRY | 5,30 TRY | 4,62 TRY | 5,65% |
| XLMUSDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,23 USDT | 0,21 USDT | -3,19% |
| LINKTRY | 704,08 TRY | 650,00 TRY | 716,50 TRY | 662,91 TRY | -5,85% |
| GRTTRY | 1,40 TRY | 1,34 TRY | 1,45 TRY | 1,35 TRY | -3,99% |
| LUNATRY | 2,51 TRY | 2,44 TRY | 2,57 TRY | 2,45 TRY | -2,35% |
| TRBTRY | 1.022,92 TRY | 945,00 TRY | 1.050,21 TRY | 945,00 TRY | -7,62% |
| ZRXTRY | 5,99 TRY | 5,85 TRY | 6,13 TRY | 5,86 TRY | -2,22% |
| DASHTRY | 2.895,57 TRY | 2.751,00 TRY | 2.968,00 TRY | 2.785,01 TRY | -3,82% |
| ZKCUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 4,20% |
| SENTTRY | 1,09 TRY | 1,00 TRY | 1,09 TRY | 1,00 TRY | -7,99% |
| ANKRUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,01 USDT | 0,00 USDT | -1,43% |
| ARBTRY | 9,86 TRY | 9,49 TRY | 10,20 TRY | 9,50 TRY | -3,67% |
| WLDTRY | 24,33 TRY | 24,04 TRY | 28,81 TRY | 26,50 TRY | 8,93% |
| KAITOTRY | 16,72 TRY | 15,86 TRY | 17,60 TRY | 15,95 TRY | -4,57% |
| ZORATRY | 0,39 TRY | 0,37 TRY | 0,40 TRY | 0,37 TRY | -4,06% |
| SUPERTRY | 10,17 TRY | 10,17 TRY | 11,97 TRY | 10,94 TRY | 7,57% |
| 0GUSDT | 0,30 USDT | 0,30 USDT | 0,31 USDT | 0,30 USDT | 1,14% |
| HBARUSDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -5,33% |
| ASRTRY | 42,49 TRY | 41,85 TRY | 43,13 TRY | 41,85 TRY | -1,51% |
| BATUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,11 USDT | 0,09 USDT | 6,06% |
| ARBUSDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | 0,21 USDT | 0,19 USDT | -4,07% |
| SEIUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -3,10% |
| TRXTRY | 16,44 TRY | 16,34 TRY | 16,54 TRY | 16,49 TRY | 0,26% |
| AEROUSDT | 0,79 USDT | 0,76 USDT | 0,81 USDT | 0,77 USDT | -2,26% |
| ERAUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 2,39% |
| ONDOTRY | 24,38 TRY | 23,28 TRY | 25,19 TRY | 23,44 TRY | -3,87% |
| ARXUSDT | 0,28 USDT | 0,26 USDT | 0,30 USDT | 0,26 USDT | -8,57% |
| ARXTRY | 13,75 TRY | 12,60 TRY | 14,20 TRY | 12,62 TRY | -8,25% |
| ETHWTRY | 14,48 TRY | 14,00 TRY | 14,67 TRY | 14,00 TRY | -3,31% |
| AXSTRY | 57,14 TRY | 53,98 TRY | 63,97 TRY | 57,07 TRY | -0,12% |
| KAVATRY | 3,37 TRY | 3,34 TRY | 3,39 TRY | 3,37 TRY | -0,12% |
| FIDATRY | 1,04 TRY | 1,01 TRY | 1,08 TRY | 1,01 TRY | -2,73% |
| LRCUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -2,86% |
| ARKMTRY | 6,48 TRY | 6,24 TRY | 6,75 TRY | 6,24 TRY | -3,70% |
| 2ZTRY | 2,77 TRY | 2,24 TRY | 2,91 TRY | 2,25 TRY | -18,72% |
| CITYUSDT | 0,35 USDT | 0,35 USDT | 0,36 USDT | 0,36 USDT | 0,74% |
| AUDIOUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -6,43% |
| API3USDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | 0,29 USDT | 0,27 USDT | -3,54% |
| LRCTRY | 0,51 TRY | 0,50 TRY | 0,52 TRY | 0,50 TRY | -2,14% |
| SPELLUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,04% |
| WLFITRY | 2,73 TRY | 2,67 TRY | 2,79 TRY | 2,69 TRY | -1,67% |
| SNXUSDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,26 USDT | 0,24 USDT | -5,18% |
| VANATRY | 52,48 TRY | 51,45 TRY | 55,11 TRY | 51,45 TRY | -1,96% |
| ATOMUSDT | 1,72 USDT | 1,62 USDT | 1,76 USDT | 1,62 USDT | -5,81% |
| BILLUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -8,35% |
| LITTRY | 193,22 TRY | 173,80 TRY | 193,22 TRY | 175,59 TRY | -9,12% |
| ADATRY | 12,22 TRY | 11,74 TRY | 12,67 TRY | 11,78 TRY | -3,66% |
| MAGICTRY | 2,88 TRY | 2,65 TRY | 3,33 TRY | 2,85 TRY | -1,04% |
| RENDERUSDT | 1,91 USDT | 1,87 USDT | 2,01 USDT | 1,88 USDT | -1,55% |
| ARKMUSDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,14 USDT | 0,13 USDT | -2,43% |
| VVVTRY | 1.349,30 TRY | 1.272,68 TRY | 1.482,99 TRY | 1.412,56 TRY | 4,69% |
| AIXBTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,54% |
| ARPAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 1,34% |
| CFGTRY | 7,14 TRY | 6,96 TRY | 7,59 TRY | 6,96 TRY | -2,52% |
| ALGOTRY | 6,13 TRY | 5,97 TRY | 6,54 TRY | 6,12 TRY | -0,24% |
| INTERTRY | 9,94 TRY | 9,90 TRY | 9,97 TRY | 9,96 TRY | 0,18% |
| OGNUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,24% |
| MEUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,79% |
| REUSDT | 0,50 USDT | 0,50 USDT | 0,50 USDT | 0,50 USDT | 0,00% |
| OMGUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 1,63% |
| WALTRY | 1,67 TRY | 1,62 TRY | 1,75 TRY | 1,62 TRY | -3,15% |
| COMPTRY | 1.175,25 TRY | 1.147,00 TRY | 1.217,02 TRY | 1.165,63 TRY | -0,82% |
| HOTUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,03% |
| PUMPTRY | 0,28 TRY | 0,25 TRY | 0,30 TRY | 0,26 TRY | -7,90% |
| GALTRY | 40,07 TRY | 40,07 TRY | 40,90 TRY | 40,34 TRY | 0,66% |
| TRATRY | 9,34 TRY | 9,21 TRY | 9,50 TRY | 9,25 TRY | -0,95% |
| HTRY | 2,63 TRY | 2,53 TRY | 2,71 TRY | 2,61 TRY | -0,83% |
| STORJTRY | 1,52 TRY | 1,50 TRY | 1,53 TRY | 1,50 TRY | -1,64% |
| AXLUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,06 USDT | 0,05 USDT | -0,29% |
| SHIBUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,45% |
| STRY | 1,93 TRY | 1,83 TRY | 1,99 TRY | 1,85 TRY | -4,50% |
| WTRY | 0,67 TRY | 0,64 TRY | 0,70 TRY | 0,64 TRY | -4,67% |
| BIOUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -2,05% |
| MELANIAUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -2,95% |
| API3TRY | 13,80 TRY | 13,20 TRY | 14,13 TRY | 13,20 TRY | -4,33% |
| XPLTRY | 4,75 TRY | 4,49 TRY | 5,06 TRY | 4,49 TRY | -5,51% |
| TTRY | 0,26 TRY | 0,26 TRY | 0,28 TRY | 0,27 TRY | 2,59% |
| JUVUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,33 USDT | 0,32 USDT | 0,31% |
| JUVTRY | 15,70 TRY | 15,70 TRY | 16,05 TRY | 15,74 TRY | 0,25% |
| APEUSDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | 0,19 USDT | 0,16 USDT | 8,11% |
| PYTHUSDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | 0,08 USDT | 0,07 USDT | -0,40% |
| ERATRY | 3,30 TRY | 3,14 TRY | 3,37 TRY | 3,14 TRY | -5,00% |
| BONKTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -4,52% |
| CTSIUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -1,74% |
| MASKUSDT | 0,46 USDT | 0,46 USDT | 0,51 USDT | 0,48 USDT | 4,10% |
| USDCTRY | 48,83 TRY | 48,81 TRY | 49,09 TRY | 49,09 TRY | 0,52% |
| MONUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,04 USDT | 0,03 USDT | -9,00% |
| MONTRY | 1,70 TRY | 1,51 TRY | 1,76 TRY | 1,53 TRY | -10,15% |
| BARTRY | 13,86 TRY | 13,72 TRY | 14,00 TRY | 13,72 TRY | -0,98% |
| ATMTRY | 52,30 TRY | 50,20 TRY | 52,85 TRY | 50,63 TRY | -3,19% |
| ETHWUSDT | 0,29 USDT | 0,29 USDT | 0,30 USDT | 0,29 USDT | 0,00% |
| PSGTRY | 22,60 TRY | 22,50 TRY | 22,93 TRY | 22,50 TRY | -0,44% |
| POLTRY | 5,29 TRY | 5,14 TRY | 5,52 TRY | 5,14 TRY | -2,86% |
| AFCUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 1,29% |
| ETHFITRY | 36,07 TRY | 33,20 TRY | 37,80 TRY | 33,53 TRY | -7,03% |
| STRKTRY | 2,07 TRY | 2,02 TRY | 2,20 TRY | 2,06 TRY | -0,48% |
| TURBOUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,39% |
| TRUMPTRY | 101,40 TRY | 97,40 TRY | 108,20 TRY | 97,90 TRY | -3,45% |
| SOLTRY | 5.813,22 TRY | 5.760,00 TRY | 6.052,81 TRY | 5.783,55 TRY | -0,51% |
| NEOUSDT | 2,52 USDT | 2,52 USDT | 2,75 USDT | 2,53 USDT | 0,40% |
| UNIUSDT | 9,08 USDT | 8,61 USDT | 9,55 USDT | 8,62 USDT | -5,12% |
| GALAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 8,33% |
| KAITOUSDT | 0,34 USDT | 0,32 USDT | 0,36 USDT | 0,32 USDT | -5,87% |
| VANAUSDT | 1,07 USDT | 1,05 USDT | 1,13 USDT | 1,05 USDT | -1,96% |
| DOGEUSDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -4,57% |
| DOGETRY | 4,66 TRY | 4,47 TRY | 4,79 TRY | 4,47 TRY | -3,96% |
| KSMTRY | 252,80 TRY | 244,50 TRY | 258,10 TRY | 244,50 TRY | -3,28% |
| FBUSDT | 0,29 USDT | 0,29 USDT | 0,30 USDT | 0,29 USDT | -0,10% |
| 0GTRY | 14,64 TRY | 14,10 TRY | 15,15 TRY | 14,12 TRY | -3,56% |
| SNXTRY | 12,42 TRY | 11,80 TRY | 12,75 TRY | 11,82 TRY | -4,85% |
| GLMRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -10,31% |
| JUPTRY | 16,05 TRY | 15,05 TRY | 16,70 TRY | 15,06 TRY | -6,17% |
| XAUTTRY | 204.622,00 TRY | 203.050,00 TRY | 206.275,00 TRY | 203.620,00 TRY | -0,49% |
| MANATRY | 4,38 TRY | 4,32 TRY | 5,49 TRY | 4,79 TRY | 9,17% |
| REDUSDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,00% |
| MOVEUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -6,13% |
| LITUSDT | 3,89 USDT | 3,52 USDT | 4,05 USDT | 3,55 USDT | -8,73% |
| XCNUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,85% |
| PYTHTRY | 3,68 TRY | 3,62 TRY | 3,95 TRY | 3,69 TRY | 0,27% |
| KITETRY | 7,37 TRY | 6,99 TRY | 7,65 TRY | 7,07 TRY | -4,03% |
| KITEUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | -3,90% |
| SAHARATRY | 0,46 TRY | 0,44 TRY | 0,47 TRY | 0,44 TRY | -2,99% |
| ACMTRY | 13,84 TRY | 13,78 TRY | 14,09 TRY | 13,78 TRY | -0,46% |
| CHZTRY | 0,80 TRY | 0,78 TRY | 0,84 TRY | 0,79 TRY | -1,51% |
| QNTUSDT | 266,00 USDT | 223,61 USDT | 269,00 USDT | 235,23 USDT | -11,57% |
| ENAUSDT | 0,25 USDT | 0,23 USDT | 0,26 USDT | 0,23 USDT | -5,56% |
| UMAUSDT | 0,41 USDT | 0,39 USDT | 0,43 USDT | 0,39 USDT | -4,09% |
| STORJUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -1,30% |
| FLOWUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 1,94% |
| AAVEUSDT | 168,50 USDT | 166,92 USDT | 187,13 USDT | 179,45 USDT | 6,50% |
| RLCUSDT | 0,36 USDT | 0,36 USDT | 0,39 USDT | 0,36 USDT | 0,25% |
| PENGUUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -8,13% |
| ADAUSDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,26 USDT | 0,24 USDT | -4,41% |
| TRUMPUSDT | 2,07 USDT | 1,99 USDT | 2,21 USDT | 2,00 USDT | -3,62% |
| DOTUSDT | 1,19 USDT | 1,15 USDT | 1,23 USDT | 1,16 USDT | -2,61% |
| ORCATRY | 81,33 TRY | 81,08 TRY | 85,98 TRY | 84,26 TRY | 3,61% |
| SANDUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | 38,20% |
| ETHFIUSDT | 0,74 USDT | 0,68 USDT | 0,77 USDT | 0,68 USDT | -7,32% |
| WALUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| METRY | 3,72 TRY | 3,66 TRY | 4,02 TRY | 3,67 TRY | -1,34% |
| RETRY | 24,80 TRY | 24,00 TRY | 25,40 TRY | 24,00 TRY | -3,23% |
| IMXTRY | 8,39 TRY | 8,26 TRY | 9,23 TRY | 8,47 TRY | 0,93% |
| BIOTRY | 1,49 TRY | 1,45 TRY | 1,59 TRY | 1,45 TRY | -2,76% |
| UNITRY | 446,09 TRY | 423,29 TRY | 465,00 TRY | 423,29 TRY | -5,11% |
| FLOKIUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -5,78% |
| CRVTRY | 18,77 TRY | 17,63 TRY | 19,02 TRY | 17,67 TRY | -5,89% |
| MORPHOUSDT | 2,52 USDT | 2,52 USDT | 2,69 USDT | 2,57 USDT | 1,81% |
| METTRY | 14,78 TRY | 13,95 TRY | 16,02 TRY | 13,95 TRY | -5,62% |
| FETTRY | 11,38 TRY | 10,63 TRY | 11,82 TRY | 10,69 TRY | -6,05% |
| PAXGTRY | 205.254,00 TRY | 203.100,00 TRY | 207.182,00 TRY | 203.962,00 TRY | -0,63% |
| PNUTTRY | 2,66 TRY | 2,55 TRY | 2,74 TRY | 2,56 TRY | -3,94% |
| HYPETRY | 4.299,60 TRY | 4.254,20 TRY | 4.475,00 TRY | 4.280,00 TRY | -0,46% |
| SUPERUSDT | 0,21 USDT | 0,21 USDT | 0,24 USDT | 0,23 USDT | 8,61% |
| METUSDT | 0,30 USDT | 0,29 USDT | 0,33 USDT | 0,29 USDT | -5,35% |
| OPUSDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | 0,14 USDT | 0,12 USDT | -2,89% |
| RAYTRY | 92,10 TRY | 90,60 TRY | 98,00 TRY | 91,00 TRY | -1,19% |
| GRVTUSDT | 0,21 USDT | 0,20 USDT | 0,22 USDT | 0,20 USDT | -2,03% |
| MASKTRY | 22,74 TRY | 22,63 TRY | 25,50 TRY | 23,00 TRY | 1,14% |
| MAGICUSDT | 0,06 USDT | 0,05 USDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | -2,05% |
| STXUSDT | 0,39 USDT | 0,35 USDT | 0,39 USDT | 0,35 USDT | -9,12% |
| LDOUSDT | 0,44 USDT | 0,43 USDT | 0,48 USDT | 0,43 USDT | -2,72% |
| JASMYTRY | 0,28 TRY | 0,25 TRY | 0,28 TRY | 0,25 TRY | -8,32% |
| IMXUSDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,19 USDT | 0,17 USDT | 1,41% |
| ENATRY | 12,16 TRY | 11,47 TRY | 12,50 TRY | 11,48 TRY | -5,57% |
| LPTUSDT | 1,72 USDT | 1,61 USDT | 1,78 USDT | 1,63 USDT | -5,63% |
| RLCTRY | 17,76 TRY | 17,64 TRY | 19,80 TRY | 17,91 TRY | 0,87% |
| AUDIOTRY | 0,83 TRY | 0,79 TRY | 0,86 TRY | 0,79 TRY | -4,34% |
| SKYUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 6,80% |
| MANAUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 8,47% |
| GRTUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -3,35% |
| WIFUSDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,27 USDT | 0,24 USDT | -6,32% |
| NMRTRY | 550,45 TRY | 541,21 TRY | 572,89 TRY | 550,97 TRY | 0,09% |
| PENGUTRY | 0,47 TRY | 0,43 TRY | 0,49 TRY | 0,43 TRY | -8,21% |
| GRAMUSDT | 1,54 USDT | 1,47 USDT | 1,65 USDT | 1,47 USDT | -4,24% |
| SUSHITRY | 12,99 TRY | 12,11 TRY | 13,14 TRY | 12,11 TRY | -6,78% |
| AIXBTTRY | 1,12 TRY | 1,07 TRY | 1,19 TRY | 1,09 TRY | -2,58% |
| XAUTUSDT | 4.177,20 USDT | 4.135,00 USDT | 4.219,90 USDT | 4.142,00 USDT | -0,84% |
| HNTUSDT | 0,50 USDT | 0,49 USDT | 0,54 USDT | 0,50 USDT | 0,52% |
| AVNTTRY | 5,99 TRY | 5,99 TRY | 6,41 TRY | 6,09 TRY | 1,55% |
| AVNTUSDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 2,35% |
| KSMUSDT | 5,10 USDT | 5,03 USDT | 5,24 USDT | 5,06 USDT | -0,78% |
| XRPTRY | 73,69 TRY | 71,25 TRY | 76,00 TRY | 71,97 TRY | -2,34% |
| ONDOUSDT | 0,50 USDT | 0,47 USDT | 0,52 USDT | 0,48 USDT | -4,15% |
| SUIUSDT | 1,17 USDT | 1,12 USDT | 1,22 USDT | 1,12 USDT | -4,99% |
| MOVETRY | 0,52 TRY | 0,47 TRY | 0,53 TRY | 0,47 TRY | -8,85% |
| WCTUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -1,80% |
| FLOWTRY | 1,52 TRY | 1,48 TRY | 1,62 TRY | 1,49 TRY | -2,04% |
| IOUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -5,42% |
| MANTRATRY | 0,22 TRY | 0,21 TRY | 0,23 TRY | 0,21 TRY | -3,19% |
| EOSUSDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -4,55% |
| PAXGUSDT | 4.185,80 USDT | 4.140,00 USDT | 4.224,70 USDT | 4.145,40 USDT | -0,97% |
| REDTRY | 8,73 TRY | 8,10 TRY | 8,73 TRY | 8,10 TRY | -7,23% |
| WCTTRY | 2,03 TRY | 1,99 TRY | 2,14 TRY | 1,99 TRY | -1,78% |
| SKLTRY | 0,22 TRY | 0,22 TRY | 0,24 TRY | 0,22 TRY | -0,86% |
| APTUSDT | 0,78 USDT | 0,76 USDT | 0,85 USDT | 0,78 USDT | 0,00% |
| ACMUSDT | 0,28 USDT | 0,28 USDT | 0,28 USDT | 0,28 USDT | 0,00% |
| LAYERTRY | 3,76 TRY | 3,67 TRY | 3,88 TRY | 3,69 TRY | -2,05% |
| VIRTUALTRY | 38,63 TRY | 36,82 TRY | 41,02 TRY | 36,82 TRY | -4,69% |
| UMATRY | 19,89 TRY | 19,43 TRY | 20,80 TRY | 19,44 TRY | -2,27% |
| AIOZTRY | 5,47 TRY | 5,40 TRY | 6,05 TRY | 5,50 TRY | 0,55% |
| SOLUSDT | 118,39 USDT | 117,27 USDT | 123,64 USDT | 117,37 USDT | -0,86% |
| BEAMTRY | 0,10 TRY | 0,10 TRY | 0,11 TRY | 0,10 TRY | 2,35% |
| ZKCTRY | 2,05 TRY | 2,01 TRY | 2,25 TRY | 2,02 TRY | -1,61% |
| RARETRY | 0,85 TRY | 0,81 TRY | 0,88 TRY | 0,81 TRY | -3,97% |
| USDTTRY | 49,00 TRY | 48,92 TRY | 49,19 TRY | 49,16 TRY | 0,34% |
| POLUSDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | -2,13% |
| FETUSDT | 0,23 USDT | 0,22 USDT | 0,24 USDT | 0,22 USDT | -6,61% |
| AAVETRY | 8.277,79 TRY | 8.165,88 TRY | 9.177,38 TRY | 8.858,88 TRY | 7,02% |
| MNTUSDT | 0,71 USDT | 0,66 USDT | 0,71 USDT | 0,66 USDT | -7,43% |
| XTZTRY | 15,68 TRY | 15,05 TRY | 16,16 TRY | 15,07 TRY | -3,88% |
| FLRTRY | 0,36 TRY | 0,35 TRY | 0,37 TRY | 0,35 TRY | -2,25% |
| ETHUSDT | 2.705,20 USDT | 2.650,40 USDT | 2.775,00 USDT | 2.657,80 USDT | -1,75% |
| BNTUSDT | 0,35 USDT | 0,34 USDT | 0,36 USDT | 0,34 USDT | -3,38% |
| FBTRY | 14,15 TRY | 14,14 TRY | 14,30 TRY | 14,21 TRY | 0,42% |
| APETRY | 7,27 TRY | 7,21 TRY | 9,33 TRY | 7,91 TRY | 8,80% |
| BARDUSDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 3,74% |
| NMRUSDT | 11,25 USDT | 11,05 USDT | 11,67 USDT | 11,24 USDT | -0,09% |
| ANIMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 1,47% |
| GRVTTRY | 10,07 TRY | 10,00 TRY | 10,71 TRY | 10,00 TRY | -0,64% |
| NAPTRY | 10,31 TRY | 10,28 TRY | 10,45 TRY | 10,28 TRY | -0,23% |
| SANDTRY | 2,19 TRY | 2,15 TRY | 3,58 TRY | 3,01 TRY | 37,85% |
| JTOUSDT | 0,54 USDT | 0,50 USDT | 0,56 USDT | 0,50 USDT | -8,55% |
| ASRUSDT | 0,86 USDT | 0,86 USDT | 0,88 USDT | 0,88 USDT | 1,67% |
| LINEAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,26% |
| ANKRTRY | 0,24 TRY | 0,24 TRY | 0,25 TRY | 0,24 TRY | -1,66% |
| ALGOUSDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | -0,56% |
| MANTRAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,16% |
| PEPETRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -6,66% |
| CVCUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| ATOMTRY | 84,15 TRY | 79,32 TRY | 86,26 TRY | 79,37 TRY | -5,68% |
| BILLTRY | 0,57 TRY | 0,51 TRY | 0,58 TRY | 0,52 TRY | -8,43% |
