🔍 Günlük Kripto Market İçgörüsü


Tarih: 02 October 2026 | Fear & Greed - 39.25/100 (Fear)
BTC BTC | 4,140,335.00 TRY | % -0.15 ETH ETH | 131,108.00 TRY | % -0.85 XRP XRP | 72.49 TRY | % -1.28 LTC LTC | 3,387.59 TRY | % 1.46 USDT USDT | 49.16 TRY | % 0.32 BTC BTC | 84,178.00 USDT | % -0.72 ETH ETH | 2,667.40 USDT | % -1.28 XRP XRP | 1.47 USDT | % -1.78 LTC LTC | 68.45 USDT | % 0.22 XLM XLM | 10.44 TRY | % -3.49 XLM XLM | 0.21 USDT | % -4.08 NEO NEO | 123.21 TRY | % -0.16 NEO NEO | 2.48 USDT | % -2.48 EOS EOS | 4.52 TRY | % -2.58 EOS EOS | 0.09 USDT | % -4.24 DASH DASH | 2,798.25 TRY | % -2.74 DASH DASH | 56.74 USDT | % -3.36 LINK LINK | 671.10 TRY | % -4.92 LINK LINK | 13.64 USDT | % -5.65 ATOM ATOM | 80.74 TRY | % -3.79 ATOM ATOM | 1.62 USDT | % -5.81 XTZ XTZ | 15.13 TRY | % -4.14 XTZ XTZ | 0.31 USDT | % -4.99 TRX TRX | 16.47 TRY | % 0.07 TRX TRX | 0.33 USDT | % -0.40 ADA ADA | 11.80 TRY | % -2.67 ADA ADA | 0.24 USDT | % -3.11 DOT DOT | 56.56 TRY | % -1.99 DOT DOT | 1.15 USDT | % -2.88 USDC USDC | 49.16 TRY | % 0.33 USDC USDC | 1.00 USDT | % 0.16 UNI UNI | 428.82 TRY | % -3.81 UNI UNI | 8.72 USDT | % -4.34 ANKR ANKR | 0.24 TRY | % -0.95 ANKR ANKR | 0.00 USDT | % -1.02 ENJ ENJ | 1.57 TRY | % 8.44 OMG OMG | 2.46 TRY | % 0.94 ENJ ENJ | 0.03 USDT | % 7.05 OMG OMG | 0.05 USDT | % 1.83 COMP COMP | 1,171.25 TRY | % -0.03 GRT GRT | 1.37 TRY | % -1.65 MANA MANA | 4.72 TRY | % 7.93 COMP COMP | 23.81 USDT | % -0.42 GRT GRT | 0.03 USDT | % -2.46 MANA MANA | 0.10 USDT | % 9.19 SNX SNX | 11.99 TRY | % -3.31 BAT BAT | 4.60 TRY | % 5.22 SNX SNX | 0.24 USDT | % -3.71 BAT BAT | 0.09 USDT | % 5.05 AVAX AVAX | 521.00 TRY | % -3.29 AVAX AVAX | 10.60 USDT | % -3.55 FIL FIL | 49.30 TRY | % -0.88 FIL FIL | 1.00 USDT | % -1.57 DOGE DOGE | 4.51 TRY | % -2.83 DOGE DOGE | 0.09 USDT | % -3.52 CHZ CHZ | 0.79 TRY | % 0.13 CHZ CHZ | 0.02 USDT | % -0.62 SOL SOL | 5,806.92 TRY | % 0.43 SOL SOL | 118.08 USDT | % -0.26 STX STX | 17.62 TRY | % -3.41 STX STX | 0.36 USDT | % -4.57 AXS AXS | 57.80 TRY | % 2.26 AXS AXS | 1.17 USDT | % 0.86 SHIB SHIB | 0.00 TRY | % -2.65 SHIB SHIB | 0.00 USDT | % -3.11 LRC LRC | 0.50 TRY | % -0.98 LRC LRC | 0.01 USDT | % -0.96 UMA UMA | 19.55 TRY | % -2.25 UMA UMA | 0.42 USDT | % 2.47 FET FET | 10.73 TRY | % -4.90 FET FET | 0.22 USDT | % -5.10 STORJ STORJ | 1.48 TRY | % -1.99 STORJ STORJ | 0.03 USDT | % -1.63 AAVE AAVE | 8,857.58 TRY | % 7.31 AAVE AAVE | 180.76 USDT | % 6.98 GALA GALA | 0.12 TRY | % 10.60 GALA GALA | 0.00 USDT | % 9.57 SAND SAND | 3.02 TRY | % 39.31 SAND SAND | 0.06 USDT | % 38.12 AMP AMP | 0.03 TRY | % -0.97 AMP AMP | 0.00 USDT | % -1.11 AUDIO AUDIO | 0.80 TRY | % -3.98 AUDIO AUDIO | 0.02 USDT | % -4.14 SPELL SPELL | 0.00 TRY | % -1.38 SPELL SPELL | 0.00 USDT | % -1.03 ALGO ALGO | 6.25 TRY | % 2.68 ALGO ALGO | 0.13 USDT | % 2.42 APE APE | 0.16 USDT | % 8.05 APE APE | 7.94 TRY | % 9.37 BNT BNT | 0.34 USDT | % -2.81 BNT BNT | 16.66 TRY | % -2.34 CRV CRV | 0.36 USDT | % -5.19 CRV CRV | 17.84 TRY | % -4.80 QNT QNT | 228.42 USDT | % -9.20 QNT QNT | 11,215.57 TRY | % -9.10 SKL SKL | 0.22 TRY | % -0.27 SKL SKL | 0.00 USDT | % -2.61 GLM GLM | 6.21 TRY | % -0.61 GLM GLM | 0.13 USDT | % -1.73 LUNA LUNA | 2.47 TRY | % -1.48 LUNA LUNA | 0.05 USDT | % -1.95 PAXG PAXG | 204,143.00 TRY | % -0.46 PAXG PAXG | 4,145.40 USDT | % -0.89 ENS ENS | 330.22 TRY | % -2.08 ENS ENS | 6.67 USDT | % -4.58 IMX IMX | 8.58 TRY | % 1.74 IMX IMX | 0.17 USDT | % 1.41 LPT LPT | 80.36 TRY | % -4.21 LPT LPT | 1.64 USDT | % -4.61 CVC CVC | 1.47 TRY | % -2.97 CVC CVC | 0.03 USDT | % 0.00 RLC RLC | 17.97 TRY | % 0.81 RLC RLC | 0.36 USDT | % 0.47 ETC ETC | 423.00 TRY | % -2.42 ETC ETC | 8.51 USDT | % -4.17 ETHW ETHW | 13.78 TRY | % -3.57 ETHW ETHW | 0.28 USDT | % -3.45 HOT HOT | 0.02 TRY | % -0.66 HOT HOT | 0.00 USDT | % -2.03 APT APT | 38.27 TRY | % 1.06 APT APT | 0.78 USDT | % 0.00 FLOW FLOW | 1.50 TRY | % -1.06 FLOW FLOW | 0.03 USDT | % -2.89 CTSI CTSI | 1.41 TRY | % 0.21 CTSI CTSI | 0.03 USDT | % -0.69 XCN XCN | 0.23 TRY | % 0.61 XCN XCN | 0.00 USDT | % 1.50 MASK MASK | 23.32 TRY | % 2.51 MASK MASK | 0.47 USDT | % 2.16 API3 API3 | 13.26 TRY | % -3.63 API3 API3 | 0.27 USDT | % -3.68 BAND BAND | 10.98 TRY | % 3.98 BAND BAND | 0.22 USDT | % 0.00 FLR FLR | 0.35 TRY | % -3.07 FLR FLR | 0.01 USDT | % -2.57 T T | 0.27 TRY | % 3.54 T T | 0.01 USDT | % 2.60 ARB ARB | 9.44 TRY | % -3.64 ARB ARB | 0.19 USDT | % -4.40 BLUR BLUR | 1.00 TRY | % -1.38 BLUR BLUR | 0.02 USDT | % -2.40 INJ INJ | 359.72 TRY | % -0.59 INJ INJ | 7.30 USDT | % -1.71 OGN OGN | 1.00 TRY | % -0.45 OGN OGN | 0.02 USDT | % -1.59 RAD RAD | 12.54 TRY | % -0.32 RAD RAD | 0.26 USDT | % -1.39 ARPA ARPA | 0.54 TRY | % 1.32 ARPA ARPA | 0.01 USDT | % 0.55 LDO LDO | 21.27 TRY | % -2.07 LDO LDO | 0.43 USDT | % -2.26 SUSHI SUSHI | 12.55 TRY | % -2.58 SUSHI SUSHI | 0.26 USDT | % -3.88 MAGIC MAGIC | 2.88 TRY | % 4.05 MAGIC MAGIC | 0.06 USDT | % 4.28 ACM ACM | 13.78 TRY | % -0.46 ACM ACM | 0.28 USDT | % 0.00 PSG PSG | 22.95 TRY | % 1.36 PSG PSG | 0.46 USDT | % -1.29 CITY CITY | 18.55 TRY | % 7.87 CITY CITY | 0.37 USDT | % 5.78 BAR BAR | 13.90 TRY | % 0.25 BAR BAR | 0.28 USDT | % -0.46 JUV JUV | 15.69 TRY | % -0.87 JUV JUV | 0.32 USDT | % -1.09 ATM ATM | 51.74 TRY | % -0.30 ATM ATM | 1.05 USDT | % -1.43 GAL GAL | 40.11 TRY | % -0.22 GAL GAL | 0.82 USDT | % -0.24 TRA TRA | 9.35 TRY | % 0.01 TRA TRA | 0.19 USDT | % 0.00 AFC AFC | 7.68 TRY | % 0.51 AFC AFC | 0.16 USDT | % 1.29 ASR ASR | 41.90 TRY | % -1.05 ASR ASR | 0.85 USDT | % -1.22 NAP NAP | 10.30 TRY | % -0.68 NAP NAP | 0.21 USDT | % 0.00 INTER INTER | 9.95 TRY | % 0.11 INTER INTER | 0.20 USDT | % 0.00 JASMY JASMY | 0.26 TRY | % -6.00 JASMY JASMY | 0.01 USDT | % -6.29 ZRX ZRX | 5.88 TRY | % -1.91 ZRX ZRX | 0.12 USDT | % -2.47 PEPE PEPE | 0.00 TRY | % -5.12 PEPE PEPE | 0.00 USDT | % -5.84 NMR NMR | 567.00 TRY | % 4.52 NMR NMR | 11.48 USDT | % 3.52 FLOKI FLOKI | 0.00 TRY | % -2.85 FLOKI FLOKI | 0.00 USDT | % -3.71 STRK STRK | 2.04 TRY | % 0.00 STRK STRK | 0.04 USDT | % -1.44 SUPER SUPER | 11.04 TRY | % 6.05 SUPER SUPER | 0.22 USDT | % 5.45 BONK BONK | 0.00 TRY | % -4.42 BONK BONK | 0.00 USDT | % -5.32 JUP JUP | 15.28 TRY | % -5.03 JUP JUP | 0.31 USDT | % -6.62 PYTH PYTH | 3.71 TRY | % 1.64 PYTH PYTH | 0.08 USDT | % 0.53 AIOZ AIOZ | 5.34 TRY | % -2.20 AIOZ AIOZ | 0.11 USDT | % -2.69 WIF WIF | 11.74 TRY | % -5.09 WIF WIF | 0.24 USDT | % -5.16 NEAR NEAR | 228.20 TRY | % -3.75 NEAR NEAR | 4.64 USDT | % -3.83 FB FB | 14.21 TRY | % 0.35 FB FB | 0.29 USDT | % -0.21 TIA TIA | 21.50 TRY | % 1.42 TIA TIA | 0.44 USDT | % 1.16 KSM KSM | 245.30 TRY | % -2.04 KSM KSM | 5.06 USDT | % -0.78 HBAR HBAR | 4.89 TRY | % -3.40 HBAR HBAR | 0.10 USDT | % -3.69 ARKM ARKM | 6.33 TRY | % -1.94 ARKM ARKM | 0.13 USDT | % -3.24 AXL AXL | 2.52 TRY | % 0.92 AXL AXL | 0.05 USDT | % -0.55 RENDER RENDER | 92.80 TRY | % -0.98 RENDER RENDER | 1.89 USDT | % -1.13 OP OP | 6.18 TRY | % -1.78 OP OP | 0.13 USDT | % -2.18 MNT MNT | 32.16 TRY | % -3.85 MNT MNT | 0.65 USDT | % -8.34 KAVA KAVA | 3.36 TRY | % -0.23 KAVA KAVA | 0.07 USDT | % -0.09 GLMR GLMR | 0.42 TRY | % -8.50 GLMR GLMR | 0.01 USDT | % -8.10 WLD WLD | 26.59 TRY | % 8.64 WLD WLD | 0.54 USDT | % 8.27 RUNE RUNE | 36.25 TRY | % -4.53 RUNE RUNE | 0.74 USDT | % -4.35 RARE RARE | 0.82 TRY | % -1.82 RARE RARE | 0.02 USDT | % -2.75 ZRO ZRO | 88.50 TRY | % -1.99 ZRO ZRO | 1.81 USDT | % -1.84 ONDO ONDO | 23.62 TRY | % -2.31 ONDO ONDO | 0.48 USDT | % -3.02 ZK ZK | 0.62 TRY | % 3.97 ZK ZK | 0.01 USDT | % 4.34 HNT HNT | 24.08 TRY | % -0.54 HNT HNT | 0.49 USDT | % -1.19 GMT GMT | 0.42 TRY | % 0.17 GMT GMT | 0.01 USDT | % 1.65 POL POL | 5.20 TRY | % -1.20 POL POL | 0.11 USDT | % -1.70 EIGEN EIGEN | 11.76 TRY | % -4.16 EIGEN EIGEN | 0.24 USDT | % -3.93 W W | 0.65 TRY | % -2.02 W W | 0.01 USDT | % -1.42 PNUT PNUT | 2.59 TRY | % -2.23 PNUT PNUT | 0.05 USDT | % -3.15 ETHFI ETHFI | 0.69 USDT | % -6.08 ETHFI ETHFI | 33.80 TRY | % -5.96 ENA ENA | 11.58 TRY | % -4.09 ENA ENA | 0.24 USDT | % -4.30 MOVE MOVE | 0.47 TRY | % -9.89 MOVE MOVE | 0.01 USDT | % -7.70 ME ME | 3.71 TRY | % 0.27 ME ME | 0.08 USDT | % 0.79 VANA VANA | 51.94 TRY | % -0.90 VANA VANA | 1.05 USDT | % -1.96 MEME MEME | 0.03 TRY | % -3.39 MEME MEME | 0.00 USDT | % -2.91 TRUMP TRUMP | 99.00 TRY | % -1.98 TRUMP TRUMP | 2.01 USDT | % -3.09 MELANIA MELANIA | 5.07 TRY | % -1.84 MELANIA MELANIA | 0.10 USDT | % -2.09 ANIME ANIME | 0.16 TRY | % -2.45 ANIME ANIME | 0.00 USDT | % -1.87 S S | 1.85 TRY | % -3.20 S S | 0.04 USDT | % -3.52 PENGU PENGU | 0.44 TRY | % -5.77 PENGU PENGU | 0.01 USDT | % -6.07 IO IO | 7.49 TRY | % -3.02 IO IO | 0.15 USDT | % -3.60 JTO JTO | 24.85 TRY | % -5.85 JTO JTO | 0.50 USDT | % -7.19 KAITO KAITO | 15.77 TRY | % -6.04 KAITO KAITO | 0.32 USDT | % -6.07 AIXBT AIXBT | 1.07 TRY | % -4.07 AIXBT AIXBT | 0.02 USDT | % -4.10 VIRTUAL VIRTUAL | 36.86 TRY | % -4.19 VIRTUAL VIRTUAL | 0.75 USDT | % -3.57 TURBO TURBO | 0.05 TRY | % 0.36 TURBO TURBO | 0.00 USDT | % -2.10 LAYER LAYER | 3.69 TRY | % -1.76 LAYER LAYER | 0.07 USDT | % -1.67 WCT WCT | 2.00 TRY | % -1.43 WCT WCT | 0.04 USDT | % -1.39 ATH ATH | 0.33 TRY | % 14.36 ATH ATH | 0.01 USDT | % 11.32 RAY RAY | 91.60 TRY | % -0.87 RAY RAY | 1.85 USDT | % -0.38 BEAM BEAM | 0.11 TRY | % 5.97 BEAM BEAM | 0.00 USDT | % -0.02 MORPHO MORPHO | 125.00 TRY | % 1.62 MORPHO MORPHO | 2.54 USDT | % 0.68 PUMP PUMP | 0.26 TRY | % -7.54 PUMP PUMP | 0.01 USDT | % -7.94 ERA ERA | 3.16 TRY | % -3.54 ERA ERA | 0.07 USDT | % 2.39 FIDA FIDA | 1.02 TRY | % -1.43 FIDA FIDA | 0.02 USDT | % -3.62 SPK SPK | 1.24 TRY | % 5.36 SPK SPK | 0.03 USDT | % 6.80 XAUT XAUT | 203,860.00 TRY | % -0.48 XAUT XAUT | 4,147.00 USDT | % -0.73 WLFI WLFI | 2.71 TRY | % -0.93 WLFI WLFI | 0.05 USDT | % -1.72 BIO BIO | 1.47 TRY | % -0.94 BIO BIO | 0.03 USDT | % -1.64 ZKC ZKC | 2.02 TRY | % -1.08 ZKC ZKC | 0.04 USDT | % -1.27 LINEA LINEA | 0.13 TRY | % -3.09 LINEA LINEA | 0.00 USDT | % -4.61 XPL XPL | 4.48 TRY | % -5.25 XPL XPL | 0.09 USDT | % -6.00 MIRA MIRA | 2.53 TRY | % 0.76 MIRA MIRA | 0.05 USDT | % 2.94 2Z 2Z | 2.28 TRY | % -16.93 2Z 2Z | 0.05 USDT | % -18.44 AVNT AVNT | 6.08 TRY | % 0.63 AVNT AVNT | 0.12 USDT | % -0.67 SEI SEI | 3.38 TRY | % -3.71 SEI SEI | 0.07 USDT | % -0.33 SUI SUI | 55.32 TRY | % -4.01 SUI SUI | 1.12 USDT | % -4.82 SKY SKY | 4.38 TRY | % 7.09 SKY SKY | 0.09 USDT | % 7.46 0G 0G | 14.40 TRY | % -1.61 0G 0G | 0.29 USDT | % -3.47 ZORA ZORA | 0.37 TRY | % -2.79 ZORA ZORA | 0.01 USDT | % -3.12 MET MET | 14.14 TRY | % -3.34 MET MET | 0.29 USDT | % -3.67 MON MON | 1.58 TRY | % -8.45 MON MON | 0.03 USDT | % -7.16 KITE KITE | 7.16 TRY | % -2.89 KITE KITE | 0.14 USDT | % -5.26 SAHARA SAHARA | 0.44 TRY | % -2.16 SAHARA SAHARA | 0.01 USDT | % -2.61 AERO AERO | 38.05 TRY | % -0.96 AERO AERO | 0.77 USDT | % -2.84 H H | 2.63 TRY | % 3.22 H H | 0.05 USDT | % -0.99 SENT SENT | 1.01 TRY | % -4.74 SENT SENT | 0.02 USDT | % -3.96 MANTRA MANTRA | 0.21 TRY | % -1.16 MANTRA MANTRA | 0.00 USDT | % -0.97 BARD BARD | 6.54 TRY | % -2.90 BARD BARD | 0.14 USDT | % 3.74 VVV VVV | 1,381.32 TRY | % 5.90 VVV VVV | 28.99 USDT | % 9.00 HYPE HYPE | 4,265.30 TRY | % -0.24 HYPE HYPE | 86.78 USDT | % -1.03 RED RED | 8.13 TRY | % -6.16 TRB TRB | 959.13 TRY | % -7.24 RED RED | 0.17 USDT | % 0.00 TRB TRB | 19.38 USDT | % -8.44 ORCA ORCA | 82.49 TRY | % 0.96 ORCA ORCA | 1.69 USDT | % -0.02 CFG CFG | 7.02 TRY | % -1.92 CFG CFG | 0.14 USDT | % -4.92 WAL WAL | 1.64 TRY | % -1.57 WAL WAL | 0.03 USDT | % 0.00 ALLO ALLO | 13.26 TRY | % -1.29 ALLO ALLO | 0.27 USDT | % -6.02 ARX ARX | 12.84 TRY | % -6.76 ARX ARX | 0.26 USDT | % -12.16 GRAM GRAM | 73.05 TRY | % -3.73 GRAM GRAM | 1.48 USDT | % -4.87 LIT LIT | 176.92 TRY | % -7.47 LIT LIT | 3.59 USDT | % -11.22 BILL BILL | 0.52 TRY | % -8.20 BILL BILL | 0.01 USDT | % -9.56 RE RE | 24.40 TRY | % -2.21 RE RE | 0.50 USDT | % 0.00 GRVT GRVT | 10.13 TRY | % 0.79 GRVT GRVT | 0.21 USDT | % -1.80

Kriptomarket Analizi

Piyasaları Derinlemesine Keşfedin

Geliştirdiğim Kriptomarket Analizi uygulamasıyla, kripto varlık piyasalarını anlık ve geçmiş veriler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Platform, yatırım kararlarınızı veri odaklı ve güvenilir bir şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Gerçek Zamanlı Veri Analizi: Piyasadaki tüm kripto varlıkları anlık olarak takip edin.
  • Tekil Varlık Analizi: Her bir kripto varlık için fiyat, hacim, volatilite ve teknik göstergeler üzerinde derinlemesine inceleme.
  • Geçmiş Dönem Karşılaştırmaları: Fiyat ve performans trendlerini geçmiş verilerle kıyaslayın.
  • Geleceğe Dair Öngörüler: Veriye dayalı analizlerle potansiyel yatırım fırsatlarını belirleyin.
  • Kapsamlı Grafik ve Raporlar: Teknik analizler ve görselleştirilmiş verilerle piyasayı daha iyi anlayın.

Bu uygulama, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için kripto piyasasında bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır.


Market Özeti:
📈 En çok yükselen: SAND - 39.31%
📉 En çok düşen: 2Z - -18.44%
Bitcoin (BTC)

Fiyat: $84,178
Değişim: -0.72%
Hakimiyet: 58.72%

Ethereum (ETH)

Fiyat: $2,667
Değişim: -1.28%
Hakimiyet: 11.30%

39.25/100 (Fear)

🌍 Merhaba kripto ailesi!

📈 Bitcoin %0.72 düşüşle, $84,178 seviyesinde işlem görüyor.
📉 Ethereum ise %1.28 düşüşle, $2,667 seviyelerinde.

👑 Günün yıldızı SAND oldu. 39.31% artışla dikkat çekti.
😞 En çok düşen varlık ise 2Z, -18.44% geriledi.

Toplam piyasa değeri $2.87T, 24 saatlik işlem hacmi $120B civarında.
Fear & Greed endeksi bugün Fear bölgesinde (39.25/100), bu da yatırımcıların temkinli bir görünüm sergilediğini gösteriyor.

🧠 RSI değeri nötr bölgede, belirgin bir eğilim olmayabilir.

⚡ Kripto piyasası hızlı değişiyor. Bugün düşen coinler yarın zirvede olabilir. Gözünüz piyasada olsun!

En Fazla Çıkanlar
% Varlık Çifti Son Fiyat
39.31 SANDTRY 3.02
38.12 SANDUSDT 0.06
14.36 ATHTRY 0.33
11.32 ATHUSDT 0.01
10.6 GALATRY 0.12
9.57 GALAUSDT 0.00
9.37 APETRY 7.94
9.19 MANAUSDT 0.10
9 VVVUSDT 28.99
8.64 WLDTRY 26.59
En Fazla Düşenler
% Varlık Çifti Son Fiyat
-18.44 2ZUSDT 0.05
-16.93 2ZTRY 2.28
-12.16 ARXUSDT 0.26
-11.22 LITUSDT 3.59
-9.89 MOVETRY 0.47
-9.56 BILLUSDT 0.01
-9.2 QNTUSDT 228.42
-9.1 QNTTRY 11,215.57
-8.5 GLMRTRY 0.42
-8.45 MONTRY 1.58


Reklam
Tüm Varlıklar
Varlık Çifti Açılış En Düşük En Yüksek Son Fiyat Fark
NMRTRY 542,47 TRY 542,47 TRY 572,89 TRY 567,00 TRY 4,52%
LTCTRY 3.339,00 TRY 3.325,67 TRY 3.600,00 TRY 3.387,59 TRY 1,46%
SENTTRY 1,06 TRY 1,00 TRY 1,07 TRY 1,01 TRY -4,74%
TRXTRY 16,46 TRY 16,34 TRY 16,54 TRY 16,47 TRY 0,07%
ZORATRY 0,38 TRY 0,37 TRY 0,40 TRY 0,37 TRY -2,79%
ETHWTRY 14,29 TRY 13,60 TRY 14,67 TRY 13,78 TRY -3,57%
ARBTRY 9,80 TRY 9,28 TRY 10,20 TRY 9,44 TRY -3,64%
ARBUSDT 0,20 USDT 0,19 USDT 0,21 USDT 0,19 USDT -4,40%
SUPERTRY 10,41 TRY 10,41 TRY 11,97 TRY 11,04 TRY 6,05%
ZRXTRY 5,99 TRY 5,80 TRY 6,13 TRY 5,88 TRY -1,91%
ZKCUSDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT 0,04 USDT -1,27%
TRBTRY 1.033,98 TRY 944,33 TRY 1.050,21 TRY 959,13 TRY -7,24%
DASHTRY 2.877,16 TRY 2.744,17 TRY 2.968,00 TRY 2.798,25 TRY -2,74%
ANKRUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,01 USDT 0,00 USDT -1,02%
KAITOTRY 16,78 TRY 15,67 TRY 17,60 TRY 15,77 TRY -6,04%
SEIUSDT 0,07 USDT 0,07 USDT 0,07 USDT 0,07 USDT -0,33%
WLDTRY 24,47 TRY 24,20 TRY 28,81 TRY 26,59 TRY 8,64%
ARXTRY 13,77 TRY 12,60 TRY 14,20 TRY 12,84 TRY -6,76%
0GUSDT 0,30 USDT 0,29 USDT 0,31 USDT 0,29 USDT -3,47%
KAVATRY 3,37 TRY 3,34 TRY 3,39 TRY 3,36 TRY -0,23%
CITYUSDT 0,35 USDT 0,35 USDT 0,38 USDT 0,37 USDT 5,78%
FIDATRY 1,03 TRY 1,01 TRY 1,08 TRY 1,02 TRY -1,43%
AXSTRY 56,52 TRY 53,98 TRY 63,97 TRY 57,80 TRY 2,26%
AEROUSDT 0,79 USDT 0,76 USDT 0,81 USDT 0,77 USDT -2,84%
BATUSDT 0,09 USDT 0,09 USDT 0,11 USDT 0,09 USDT 5,05%
ERAUSDT 0,07 USDT 0,07 USDT 0,07 USDT 0,07 USDT 2,39%
ARXUSDT 0,30 USDT 0,26 USDT 0,30 USDT 0,26 USDT -12,16%
ONDOTRY 24,18 TRY 23,28 TRY 25,19 TRY 23,62 TRY -2,31%
LRCUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT -0,96%
HBARUSDT 0,10 USDT 0,10 USDT 0,11 USDT 0,10 USDT -3,69%
ASRTRY 42,35 TRY 41,80 TRY 43,13 TRY 41,90 TRY -1,05%
SNXUSDT 0,25 USDT 0,24 USDT 0,26 USDT 0,24 USDT -3,71%
API3USDT 0,28 USDT 0,27 USDT 0,29 USDT 0,27 USDT -3,68%
VANATRY 52,41 TRY 51,30 TRY 55,11 TRY 51,94 TRY -0,90%
ADATRY 12,13 TRY 11,69 TRY 12,67 TRY 11,80 TRY -2,67%
2ZTRY 2,74 TRY 2,22 TRY 2,91 TRY 2,28 TRY -16,93%
LRCTRY 0,51 TRY 0,50 TRY 0,52 TRY 0,50 TRY -0,98%
ATOMUSDT 1,72 USDT 1,62 USDT 1,76 USDT 1,62 USDT -5,81%
ARKMTRY 6,45 TRY 6,22 TRY 6,75 TRY 6,33 TRY -1,94%
MAGICTRY 2,77 TRY 2,65 TRY 3,33 TRY 2,88 TRY 4,05%
BILLUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT -9,56%
AUDIOUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT -4,14%
SPELLUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT -1,03%
WLFITRY 2,74 TRY 2,67 TRY 2,79 TRY 2,71 TRY -0,93%
RENDERUSDT 1,91 USDT 1,86 USDT 2,01 USDT 1,89 USDT -1,13%
AIXBTUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT -4,10%
MEUSDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,08 USDT 0,79%
ARPAUSDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,01 USDT 0,55%
COMPTRY 1.171,62 TRY 1.147,00 TRY 1.217,02 TRY 1.171,25 TRY -0,03%
CFGTRY 7,16 TRY 6,90 TRY 7,59 TRY 7,02 TRY -1,92%
REUSDT 0,50 USDT 0,50 USDT 0,50 USDT 0,50 USDT 0,00%
OGNUSDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT 0,02 USDT -1,59%
INTERTRY 9,94 TRY 9,90 TRY 9,97 TRY 9,95 TRY 0,11%
LITTRY 191,20 TRY 173,80 TRY 191,29 TRY 176,92 TRY -7,47%
JUVUSDT 0,32 USDT 0,32 USDT 0,33 USDT 0,32 USDT -1,09%
WALTRY 1,67 TRY 1,62 TRY 1,75 TRY 1,64 TRY -1,57%
GALTRY 40,20 TRY 40,07 TRY 40,90 TRY 40,11 TRY -0,22%
STORJTRY 1,51 TRY 1,45 TRY 1,53 TRY 1,48 TRY -1,99%
HOTUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT -2,03%
VVVTRY 1.304,41 TRY 1.287,00 TRY 1.482,99 TRY 1.381,32 TRY 5,90%
MELANIAUSDT 0,11 USDT 0,10 USDT 0,11 USDT 0,10 USDT -2,09%
ALGOTRY 6,09 TRY 5,97 TRY 6,54 TRY 6,25 TRY 2,68%
OMGUSDT 0,05 USDT 0,05 USDT 0,05 USDT 0,05 USDT 1,83%
ARKMUSDT 0,13 USDT 0,13 USDT 0,14 USDT 0,13 USDT -3,24%
AXLUSDT 0,05 USDT 0,05 USDT 0,05 USDT 0,05 USDT -0,55%
API3TRY 13,76 TRY 13,13 TRY 14,13 TRY 13,26 TRY -3,63%
JUVTRY 15,83 TRY 15,69 TRY 16,05 TRY 15,69 TRY -0,87%
WTRY 0,66 TRY 0,64 TRY 0,70 TRY 0,65 TRY -2,02%
APEUSDT 0,15 USDT 0,15 USDT 0,19 USDT 0,16 USDT 8,05%
STRY 1,91 TRY 1,82 TRY 1,99 TRY 1,85 TRY -3,20%
MASKUSDT 0,46 USDT 0,46 USDT 0,51 USDT 0,47 USDT 2,16%
MONTRY 1,72 TRY 1,51 TRY 1,76 TRY 1,58 TRY -8,45%
SHIBUSDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT 0,00 USDT -3,11%
ERATRY 3,28 TRY 3,14 TRY 3,37 TRY 3,16 TRY -3,54%
HTRY 2,55 TRY 2,53 TRY 2,71 TRY 2,63 TRY 3,22%
USDCTRY 49,00 TRY 48,81 TRY 49,16 TRY 49,16 TRY 0,33%
TRATRY 9,35 TRY 9,21 TRY 9,50 TRY 9,35 TRY 0,01%
TTRY 0,26 TRY 0,26 TRY 0,28 TRY 0,27 TRY 3,54%
