🔍 Daily Crypto Market Insights
Date: October 02, 2026 | Fear & Greed - 39.25/100 (Fear)
Crypto Market Analysis
Explore the Markets in Depth
With my Crypto Market Analysis application, you can examine cryptocurrency markets in detail using both real-time and historical data. The platform is designed to support your investment decisions with reliable, data-driven insights.
Key Features
- Real-Time Data Analysis: Track all cryptocurrencies in the market instantly.
- Individual Asset Analysis: In-depth review of price, volume, volatility, and technical indicators for each asset.
- Historical Comparison: Compare price and performance trends with past data.
- Data-Driven Forecasts: Identify potential investment opportunities through analytical insights.
- Comprehensive Charts and Reports: Visualized data and technical analysis help you understand the market better.
This application makes it easier for both beginners and experienced investors to make informed decisions in the crypto space.
📈 Top Gainer: SAND - 39.31%
📉 Top Loser: 2Z - -18.44%
Bitcoin (BTC)
Price: $84,178
Change:
-0.72%
Dominance: 58.72%
Ethereum (ETH)
Price: $2,667
Change:
-1.28%
Dominance: 11.30%
🌍 Hey crypto family!
📈 Bitcoin is trading at $84,178, showing a 0.72% decrease.
📉 Ethereum is at $2,667, with a 1.28% decrease.
👑 Today's star is SAND, up by 39.31%.
😞 The biggest loser is 2Z, down by -18.44%.
Total market cap is $2.87T with 24h trading volume around $120B.
The Fear & Greed Index is in the Fear zone (39.25/100), indicating a cautious sentiment among investors.
🧠 RSI is in neutral territory, suggesting a lack of clear momentum.
⚡ The crypto market changes fast. Today's losers might be tomorrow's winners!
Top Bullish
| % | Pair | Last Price | |
|---|---|---|---|
| 39.31 | SANDTRY | 3.02 | |
| 38.12 | SANDUSDT | 0.06 | |
| 14.36 | ATHTRY | 0.33 | |
| 11.32 | ATHUSDT | 0.01 | |
| 10.6 | GALATRY | 0.12 | |
| 9.57 | GALAUSDT | 0.00 | |
| 9.37 | APETRY | 7.94 | |
| 9.19 | MANAUSDT | 0.10 | |
| 9 | VVVUSDT | 28.99 | |
| 8.64 | WLDTRY | 26.59 |
Top Bearish
| % | Pair | Last Price | |
|---|---|---|---|
| -18.44 | 2ZUSDT | 0.05 | |
| -16.93 | 2ZTRY | 2.28 | |
| -12.16 | ARXUSDT | 0.26 | |
| -11.22 | LITUSDT | 3.59 | |
| -9.89 | MOVETRY | 0.47 | |
| -9.56 | BILLUSDT | 0.01 | |
| -9.2 | QNTUSDT | 228.42 | |
| -9.1 | QNTTRY | 11,215.57 | |
| -8.5 | GLMRTRY | 0.42 | |
| -8.45 | MONTRY | 1.58 |
Reklam
All Assets
| Pair | Open | Low | High | Last Price | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| NMRTRY | 542,47 TRY | 542,47 TRY | 572,89 TRY | 567,00 TRY | 4,52% |
| LTCTRY | 3.339,00 TRY | 3.325,67 TRY | 3.600,00 TRY | 3.387,59 TRY | 1,46% |
| SENTTRY | 1,06 TRY | 1,00 TRY | 1,07 TRY | 1,01 TRY | -4,74% |
| TRXTRY | 16,46 TRY | 16,34 TRY | 16,54 TRY | 16,47 TRY | 0,07% |
| ZORATRY | 0,38 TRY | 0,37 TRY | 0,40 TRY | 0,37 TRY | -2,79% |
| ETHWTRY | 14,29 TRY | 13,60 TRY | 14,67 TRY | 13,78 TRY | -3,57% |
| ARBTRY | 9,80 TRY | 9,28 TRY | 10,20 TRY | 9,44 TRY | -3,64% |
| ARBUSDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | 0,21 USDT | 0,19 USDT | -4,40% |
| SUPERTRY | 10,41 TRY | 10,41 TRY | 11,97 TRY | 11,04 TRY | 6,05% |
| ZRXTRY | 5,99 TRY | 5,80 TRY | 6,13 TRY | 5,88 TRY | -1,91% |
| ZKCUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -1,27% |
| TRBTRY | 1.033,98 TRY | 944,33 TRY | 1.050,21 TRY | 959,13 TRY | -7,24% |
| DASHTRY | 2.877,16 TRY | 2.744,17 TRY | 2.968,00 TRY | 2.798,25 TRY | -2,74% |
| ANKRUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,01 USDT | 0,00 USDT | -1,02% |
| KAITOTRY | 16,78 TRY | 15,67 TRY | 17,60 TRY | 15,77 TRY | -6,04% |
| SEIUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -0,33% |
| WLDTRY | 24,47 TRY | 24,20 TRY | 28,81 TRY | 26,59 TRY | 8,64% |
| ARXTRY | 13,77 TRY | 12,60 TRY | 14,20 TRY | 12,84 TRY | -6,76% |
| 0GUSDT | 0,30 USDT | 0,29 USDT | 0,31 USDT | 0,29 USDT | -3,47% |
| KAVATRY | 3,37 TRY | 3,34 TRY | 3,39 TRY | 3,36 TRY | -0,23% |
| CITYUSDT | 0,35 USDT | 0,35 USDT | 0,38 USDT | 0,37 USDT | 5,78% |
| FIDATRY | 1,03 TRY | 1,01 TRY | 1,08 TRY | 1,02 TRY | -1,43% |
| AXSTRY | 56,52 TRY | 53,98 TRY | 63,97 TRY | 57,80 TRY | 2,26% |
| AEROUSDT | 0,79 USDT | 0,76 USDT | 0,81 USDT | 0,77 USDT | -2,84% |
| BATUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,11 USDT | 0,09 USDT | 5,05% |
| ERAUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 2,39% |
| ARXUSDT | 0,30 USDT | 0,26 USDT | 0,30 USDT | 0,26 USDT | -12,16% |
| ONDOTRY | 24,18 TRY | 23,28 TRY | 25,19 TRY | 23,62 TRY | -2,31% |
| LRCUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -0,96% |
| HBARUSDT | 0,10 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -3,69% |
| ASRTRY | 42,35 TRY | 41,80 TRY | 43,13 TRY | 41,90 TRY | -1,05% |
| SNXUSDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,26 USDT | 0,24 USDT | -3,71% |
| API3USDT | 0,28 USDT | 0,27 USDT | 0,29 USDT | 0,27 USDT | -3,68% |
| VANATRY | 52,41 TRY | 51,30 TRY | 55,11 TRY | 51,94 TRY | -0,90% |
| ADATRY | 12,13 TRY | 11,69 TRY | 12,67 TRY | 11,80 TRY | -2,67% |
| 2ZTRY | 2,74 TRY | 2,22 TRY | 2,91 TRY | 2,28 TRY | -16,93% |
| LRCTRY | 0,51 TRY | 0,50 TRY | 0,52 TRY | 0,50 TRY | -0,98% |
| ATOMUSDT | 1,72 USDT | 1,62 USDT | 1,76 USDT | 1,62 USDT | -5,81% |
| ARKMTRY | 6,45 TRY | 6,22 TRY | 6,75 TRY | 6,33 TRY | -1,94% |
| MAGICTRY | 2,77 TRY | 2,65 TRY | 3,33 TRY | 2,88 TRY | 4,05% |
| BILLUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -9,56% |
| AUDIOUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,14% |
| SPELLUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,03% |
| WLFITRY | 2,74 TRY | 2,67 TRY | 2,79 TRY | 2,71 TRY | -0,93% |
| RENDERUSDT | 1,91 USDT | 1,86 USDT | 2,01 USDT | 1,89 USDT | -1,13% |
| AIXBTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -4,10% |
| MEUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,79% |
| ARPAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,55% |
| COMPTRY | 1.171,62 TRY | 1.147,00 TRY | 1.217,02 TRY | 1.171,25 TRY | -0,03% |
| CFGTRY | 7,16 TRY | 6,90 TRY | 7,59 TRY | 7,02 TRY | -1,92% |
| REUSDT | 0,50 USDT | 0,50 USDT | 0,50 USDT | 0,50 USDT | 0,00% |
| OGNUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -1,59% |
| INTERTRY | 9,94 TRY | 9,90 TRY | 9,97 TRY | 9,95 TRY | 0,11% |
| LITTRY | 191,20 TRY | 173,80 TRY | 191,29 TRY | 176,92 TRY | -7,47% |
| JUVUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,33 USDT | 0,32 USDT | -1,09% |
| WALTRY | 1,67 TRY | 1,62 TRY | 1,75 TRY | 1,64 TRY | -1,57% |
| GALTRY | 40,20 TRY | 40,07 TRY | 40,90 TRY | 40,11 TRY | -0,22% |
| STORJTRY | 1,51 TRY | 1,45 TRY | 1,53 TRY | 1,48 TRY | -1,99% |
| HOTUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,03% |
| VVVTRY | 1.304,41 TRY | 1.287,00 TRY | 1.482,99 TRY | 1.381,32 TRY | 5,90% |
| MELANIAUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | -2,09% |
| ALGOTRY | 6,09 TRY | 5,97 TRY | 6,54 TRY | 6,25 TRY | 2,68% |
| OMGUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 1,83% |
| ARKMUSDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,14 USDT | 0,13 USDT | -3,24% |
| AXLUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | -0,55% |
| API3TRY | 13,76 TRY | 13,13 TRY | 14,13 TRY | 13,26 TRY | -3,63% |
| JUVTRY | 15,83 TRY | 15,69 TRY | 16,05 TRY | 15,69 TRY | -0,87% |
| WTRY | 0,66 TRY | 0,64 TRY | 0,70 TRY | 0,65 TRY | -2,02% |
| APEUSDT | 0,15 USDT | 0,15 USDT | 0,19 USDT | 0,16 USDT | 8,05% |
| STRY | 1,91 TRY | 1,82 TRY | 1,99 TRY | 1,85 TRY | -3,20% |
| MASKUSDT | 0,46 USDT | 0,46 USDT | 0,51 USDT | 0,47 USDT | 2,16% |
| MONTRY | 1,72 TRY | 1,51 TRY | 1,76 TRY | 1,58 TRY | -8,45% |
| SHIBUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,11% |
| ERATRY | 3,28 TRY | 3,14 TRY | 3,37 TRY | 3,16 TRY | -3,54% |
| HTRY | 2,55 TRY | 2,53 TRY | 2,71 TRY | 2,63 TRY | 3,22% |
| USDCTRY | 49,00 TRY | 48,81 TRY | 49,16 TRY | 49,16 TRY | 0,33% |
| TRATRY | 9,35 TRY | 9,21 TRY | 9,50 TRY | 9,35 TRY | 0,01% |
| TTRY | 0,26 TRY | 0,26 TRY | 0,28 TRY | 0,27 TRY | 3,54% |
| PUMPTRY | 0,29 TRY | 0,25 TRY | 0,30 TRY | 0,26 TRY | -7,54% |
| XPLTRY | 4,73 TRY | 4,39 TRY | 5,06 TRY | 4,48 TRY | -5,25% |
| LINEATRY | 0,14 TRY | 0,13 TRY | 0,14 TRY | 0,13 TRY | -3,09% |
| BIOUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -1,64% |
| ATMTRY | 51,90 TRY | 50,20 TRY | 52,85 TRY | 51,74 TRY | -0,30% |
| ETHFITRY | 35,94 TRY | 33,20 TRY | 37,80 TRY | 33,80 TRY | -5,96% |
| POLTRY | 5,26 TRY | 5,11 TRY | 5,52 TRY | 5,20 TRY | -1,20% |
| CTSIUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -0,69% |
| BONKTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -4,42% |
| AFCUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,16 USDT | 1,29% |
| BARTRY | 13,87 TRY | 13,71 TRY | 14,00 TRY | 13,90 TRY | 0,25% |
| PYTHUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,53% |
| STRKTRY | 2,04 TRY | 2,01 TRY | 2,20 TRY | 2,04 TRY | 0,00% |
| TURBOUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,10% |
| TRUMPTRY | 101,00 TRY | 97,40 TRY | 108,20 TRY | 99,00 TRY | -1,98% |
| MONUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,04 USDT | 0,03 USDT | -7,16% |
| NEOUSDT | 2,54 USDT | 2,47 USDT | 2,75 USDT | 2,48 USDT | -2,48% |
| VANAUSDT | 1,07 USDT | 1,05 USDT | 1,13 USDT | 1,05 USDT | -1,96% |
| JUPTRY | 16,09 TRY | 14,99 TRY | 16,70 TRY | 15,28 TRY | -5,03% |
| SOLTRY | 5.782,19 TRY | 5.760,00 TRY | 6.052,81 TRY | 5.806,92 TRY | 0,43% |
| DOGEUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -3,52% |
| ETHWUSDT | 0,29 USDT | 0,28 USDT | 0,30 USDT | 0,28 USDT | -3,45% |
| XAUTTRY | 204.837,00 TRY | 203.050,00 TRY | 206.275,00 TRY | 203.860,00 TRY | -0,48% |
| FBUSDT | 0,29 USDT | 0,29 USDT | 0,30 USDT | 0,29 USDT | -0,21% |
| XCNUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 1,50% |
| KSMTRY | 250,40 TRY | 244,40 TRY | 258,10 TRY | 245,30 TRY | -2,04% |
| XLMUSDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,23 USDT | 0,21 USDT | -4,08% |
| DOGETRY | 4,64 TRY | 4,45 TRY | 4,79 TRY | 4,51 TRY | -2,83% |
| SNXTRY | 12,40 TRY | 11,80 TRY | 12,75 TRY | 11,99 TRY | -3,31% |
| 0GTRY | 14,64 TRY | 14,10 TRY | 15,15 TRY | 14,40 TRY | -1,61% |
| PSGTRY | 22,64 TRY | 22,44 TRY | 22,95 TRY | 22,95 TRY | 1,36% |
| GALAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 9,57% |
| GLMRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -8,10% |
| KAITOUSDT | 0,34 USDT | 0,32 USDT | 0,36 USDT | 0,32 USDT | -6,07% |
| MANATRY | 4,38 TRY | 4,32 TRY | 5,49 TRY | 4,72 TRY | 7,93% |
| REDUSDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,00% |
| UNIUSDT | 9,12 USDT | 8,58 USDT | 9,55 USDT | 8,72 USDT | -4,34% |
| MOVEUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -7,70% |
| ORCATRY | 81,70 TRY | 81,70 TRY | 85,98 TRY | 82,49 TRY | 0,96% |
| KITETRY | 7,37 TRY | 6,99 TRY | 7,65 TRY | 7,16 TRY | -2,89% |
| KITEUSDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | 0,15 USDT | 0,14 USDT | -5,26% |
| SAHARATRY | 0,45 TRY | 0,44 TRY | 0,47 TRY | 0,44 TRY | -2,16% |
| CHZTRY | 0,79 TRY | 0,78 TRY | 0,84 TRY | 0,79 TRY | 0,13% |
| UMAUSDT | 0,41 USDT | 0,39 USDT | 0,43 USDT | 0,42 USDT | 2,47% |
| FLOWUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -2,89% |
| PYTHTRY | 3,65 TRY | 3,62 TRY | 3,95 TRY | 3,71 TRY | 1,64% |
| ADAUSDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,26 USDT | 0,24 USDT | -3,11% |
| RLCUSDT | 0,36 USDT | 0,36 USDT | 0,39 USDT | 0,36 USDT | 0,47% |
| LITUSDT | 4,05 USDT | 3,52 USDT | 4,05 USDT | 3,59 USDT | -11,22% |
| STORJUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -1,63% |
| AAVEUSDT | 168,97 USDT | 168,97 USDT | 187,13 USDT | 180,76 USDT | 6,98% |
| SANDUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | 38,12% |
| PENGUUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -6,07% |
| TRUMPUSDT | 2,07 USDT | 1,98 USDT | 2,21 USDT | 2,01 USDT | -3,09% |
| ACMTRY | 13,84 TRY | 13,78 TRY | 14,09 TRY | 13,78 TRY | -0,46% |
| ENAUSDT | 0,25 USDT | 0,23 USDT | 0,26 USDT | 0,24 USDT | -4,30% |
| QNTUSDT | 251,57 USDT | 223,61 USDT | 269,00 USDT | 228,42 USDT | -9,20% |
| DOTUSDT | 1,18 USDT | 1,14 USDT | 1,23 USDT | 1,15 USDT | -2,88% |
| WALUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| RETRY | 24,95 TRY | 24,00 TRY | 25,40 TRY | 24,40 TRY | -2,21% |
| BIOTRY | 1,49 TRY | 1,45 TRY | 1,59 TRY | 1,47 TRY | -0,94% |
| HYPETRY | 4.275,50 TRY | 4.241,70 TRY | 4.475,00 TRY | 4.265,30 TRY | -0,24% |
| METTRY | 14,63 TRY | 13,95 TRY | 16,02 TRY | 14,14 TRY | -3,34% |
| FLOKIUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -3,71% |
| SUPERUSDT | 0,21 USDT | 0,21 USDT | 0,24 USDT | 0,22 USDT | 5,45% |
| METRY | 3,70 TRY | 3,66 TRY | 4,02 TRY | 3,71 TRY | 0,27% |
| MORPHOUSDT | 2,53 USDT | 2,53 USDT | 2,69 USDT | 2,54 USDT | 0,68% |
| RAYTRY | 92,40 TRY | 90,60 TRY | 98,00 TRY | 91,60 TRY | -0,87% |
| OPUSDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | 0,14 USDT | 0,13 USDT | -2,18% |
| PNUTTRY | 2,65 TRY | 2,55 TRY | 2,74 TRY | 2,59 TRY | -2,23% |
| ETHFIUSDT | 0,74 USDT | 0,68 USDT | 0,77 USDT | 0,69 USDT | -6,08% |
| MAGICUSDT | 0,06 USDT | 0,05 USDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | 4,28% |
| GRVTUSDT | 0,21 USDT | 0,20 USDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | -1,80% |
| FETTRY | 11,28 TRY | 10,60 TRY | 11,82 TRY | 10,73 TRY | -4,90% |
| CRVTRY | 18,73 TRY | 17,63 TRY | 19,02 TRY | 17,84 TRY | -4,80% |
| IMXTRY | 8,44 TRY | 8,26 TRY | 9,23 TRY | 8,58 TRY | 1,74% |
| UNITRY | 445,81 TRY | 422,51 TRY | 465,00 TRY | 428,82 TRY | -3,81% |
| PAXGTRY | 205.086,00 TRY | 203.100,00 TRY | 207.182,00 TRY | 204.143,00 TRY | -0,46% |
| MASKTRY | 22,75 TRY | 22,63 TRY | 25,50 TRY | 23,32 TRY | 2,51% |
| LDOUSDT | 0,44 USDT | 0,43 USDT | 0,48 USDT | 0,43 USDT | -2,26% |
| PENGUTRY | 0,46 TRY | 0,43 TRY | 0,49 TRY | 0,44 TRY | -5,77% |
| STXUSDT | 0,37 USDT | 0,35 USDT | 0,38 USDT | 0,36 USDT | -4,57% |
| LINKTRY | 705,83 TRY | 650,00 TRY | 716,50 TRY | 671,10 TRY | -4,92% |
| WIFUSDT | 0,25 USDT | 0,24 USDT | 0,27 USDT | 0,24 USDT | -5,16% |
| RLCTRY | 17,82 TRY | 17,64 TRY | 19,80 TRY | 17,97 TRY | 0,81% |
| LPTUSDT | 1,72 USDT | 1,61 USDT | 1,78 USDT | 1,64 USDT | -4,61% |
| IMXUSDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,19 USDT | 0,17 USDT | 1,41% |
| METUSDT | 0,30 USDT | 0,29 USDT | 0,33 USDT | 0,29 USDT | -3,67% |
| AUDIOTRY | 0,83 TRY | 0,79 TRY | 0,85 TRY | 0,80 TRY | -3,98% |
| ATHUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 11,32% |
| GRTUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | -2,46% |
| JASMYTRY | 0,28 TRY | 0,25 TRY | 0,28 TRY | 0,26 TRY | -6,00% |
| MANAUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 9,19% |
| AVNTTRY | 6,04 TRY | 6,01 TRY | 6,41 TRY | 6,08 TRY | 0,63% |
| ENATRY | 12,08 TRY | 11,44 TRY | 12,50 TRY | 11,58 TRY | -4,09% |
| AIXBTTRY | 1,12 TRY | 1,06 TRY | 1,19 TRY | 1,07 TRY | -4,07% |
| SKYUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 7,46% |
| SUSHITRY | 12,88 TRY | 12,11 TRY | 13,14 TRY | 12,55 TRY | -2,58% |
| GRAMUSDT | 1,56 USDT | 1,47 USDT | 1,65 USDT | 1,48 USDT | -4,87% |
| MOVETRY | 0,53 TRY | 0,47 TRY | 0,53 TRY | 0,47 TRY | -9,89% |
| KSMUSDT | 5,10 USDT | 5,03 USDT | 5,24 USDT | 5,06 USDT | -0,78% |
| PAXGUSDT | 4.182,70 USDT | 4.140,00 USDT | 4.224,70 USDT | 4.145,40 USDT | -0,89% |
| HNTUSDT | 0,50 USDT | 0,48 USDT | 0,54 USDT | 0,49 USDT | -1,19% |
| SUIUSDT | 1,18 USDT | 1,11 USDT | 1,22 USDT | 1,12 USDT | -4,82% |
| AVNTUSDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | 0,13 USDT | 0,12 USDT | -0,67% |
| SKLTRY | 0,22 TRY | 0,22 TRY | 0,24 TRY | 0,22 TRY | -0,27% |
| XRPTRY | 73,42 TRY | 71,25 TRY | 76,00 TRY | 72,49 TRY | -1,28% |
| REDTRY | 8,66 TRY | 8,08 TRY | 8,68 TRY | 8,13 TRY | -6,16% |
| IOUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -3,60% |
| ACMUSDT | 0,28 USDT | 0,28 USDT | 0,28 USDT | 0,28 USDT | 0,00% |
| XAUTUSDT | 4.177,60 USDT | 4.135,00 USDT | 4.219,90 USDT | 4.147,00 USDT | -0,73% |
| LAYERTRY | 3,76 TRY | 3,67 TRY | 3,88 TRY | 3,69 TRY | -1,76% |
| WCTTRY | 2,03 TRY | 1,99 TRY | 2,14 TRY | 2,00 TRY | -1,43% |
| WCTUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -1,39% |
| MANTRATRY | 0,22 TRY | 0,21 TRY | 0,23 TRY | 0,21 TRY | -1,16% |
| ONDOUSDT | 0,49 USDT | 0,47 USDT | 0,52 USDT | 0,48 USDT | -3,02% |
| FLOWTRY | 1,52 TRY | 1,48 TRY | 1,62 TRY | 1,50 TRY | -1,06% |
| APTUSDT | 0,78 USDT | 0,76 USDT | 0,85 USDT | 0,78 USDT | 0,00% |
| EOSUSDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -4,24% |
| GRTTRY | 1,39 TRY | 1,34 TRY | 1,45 TRY | 1,37 TRY | -1,65% |
| USDTTRY | 49,00 TRY | 48,92 TRY | 49,19 TRY | 49,16 TRY | 0,32% |
| APETRY | 7,26 TRY | 7,21 TRY | 9,33 TRY | 7,94 TRY | 9,37% |
| UMATRY | 20,00 TRY | 19,43 TRY | 20,80 TRY | 19,55 TRY | -2,25% |
| RARETRY | 0,84 TRY | 0,81 TRY | 0,88 TRY | 0,82 TRY | -1,82% |
| ZKCTRY | 2,05 TRY | 2,00 TRY | 2,25 TRY | 2,02 TRY | -1,08% |
| FLRTRY | 0,36 TRY | 0,35 TRY | 0,37 TRY | 0,35 TRY | -3,07% |
| ETHUSDT | 2.701,90 USDT | 2.650,40 USDT | 2.775,00 USDT | 2.667,40 USDT | -1,28% |
| POLUSDT | 0,11 USDT | 0,10 USDT | 0,11 USDT | 0,11 USDT | -1,70% |
| GRVTTRY | 10,05 TRY | 10,00 TRY | 10,71 TRY | 10,13 TRY | 0,79% |
| SOLUSDT | 118,39 USDT | 117,27 USDT | 123,64 USDT | 118,08 USDT | -0,26% |
| VIRTUALTRY | 38,47 TRY | 36,41 TRY | 41,02 TRY | 36,86 TRY | -4,19% |
| AAVETRY | 8.253,93 TRY | 8.253,93 TRY | 9.177,38 TRY | 8.857,58 TRY | 7,31% |
| XTZTRY | 15,79 TRY | 15,00 TRY | 16,16 TRY | 15,13 TRY | -4,14% |
| NAPTRY | 10,37 TRY | 10,26 TRY | 10,45 TRY | 10,30 TRY | -0,68% |
| AIOZTRY | 5,46 TRY | 5,30 TRY | 6,05 TRY | 5,34 TRY | -2,20% |
| FETUSDT | 0,23 USDT | 0,22 USDT | 0,24 USDT | 0,22 USDT | -5,10% |
| BEAMTRY | 0,10 TRY | 0,10 TRY | 0,11 TRY | 0,11 TRY | 5,97% |
| MNTUSDT | 0,71 USDT | 0,65 USDT | 0,71 USDT | 0,65 USDT | -8,34% |
| NMRUSDT | 11,09 USDT | 11,07 USDT | 11,67 USDT | 11,48 USDT | 3,52% |
| BANDUSDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,24 USDT | 0,22 USDT | 0,00% |
| LUNATRY | 2,51 TRY | 2,44 TRY | 2,57 TRY | 2,47 TRY | -1,48% |
| ANKRTRY | 0,24 TRY | 0,24 TRY | 0,25 TRY | 0,24 TRY | -0,95% |
| ASRUSDT | 0,86 USDT | 0,85 USDT | 0,88 USDT | 0,85 USDT | -1,22% |
| BATTRY | 4,37 TRY | 4,37 TRY | 5,30 TRY | 4,60 TRY | 5,22% |
| BNTUSDT | 0,35 USDT | 0,34 USDT | 0,36 USDT | 0,34 USDT | -2,81% |
| LINEAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -4,61% |
| ALGOUSDT | 0,12 USDT | 0,12 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 2,42% |
| FILTRY | 49,74 TRY | 48,20 TRY | 51,60 TRY | 49,30 TRY | -0,88% |
| ANIMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -1,87% |
| PEPETRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | -5,12% |
| JTOUSDT | 0,54 USDT | 0,50 USDT | 0,56 USDT | 0,50 USDT | -7,19% |
| SANDTRY | 2,17 TRY | 2,17 TRY | 3,58 TRY | 3,02 TRY | 39,31% |
| BLURUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -2,40% |
| EIGENTRY | 12,27 TRY | 11,69 TRY | 13,08 TRY | 11,76 TRY | -4,16% |
| BARDUSDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 0,14 USDT | 3,74% |
| BILLTRY | 0,56 TRY | 0,51 TRY | 0,58 TRY | 0,52 TRY | -8,20% |
| ATOMTRY | 83,92 TRY | 79,32 TRY | 86,26 TRY | 80,74 TRY | -3,79% |
| CVCUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| FBTRY | 14,16 TRY | 14,14 TRY | 14,30 TRY | 14,21 TRY | 0,35% |
| MANTRAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,97% |
| AXLTRY | 2,49 TRY | 2,49 TRY | 2,66 TRY | 2,52 TRY | 0,92% |
| RENDERTRY | 93,72 TRY | 91,60 TRY | 98,42 TRY | 92,80 TRY | -0,98% |
| XPLUSDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -6,00% |
| MIRAUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 2,94% |
