🔍 Daily Crypto Market Insights
Date: August 03, 2026 | Fear & Greed - 40.75/100 (Fear)
Crypto Market Analysis
Explore the Markets in Depth
With my Crypto Market Analysis application, you can examine cryptocurrency markets in detail using both real-time and historical data. The platform is designed to support your investment decisions with reliable, data-driven insights.
Key Features
- Real-Time Data Analysis: Track all cryptocurrencies in the market instantly.
- Individual Asset Analysis: In-depth review of price, volume, volatility, and technical indicators for each asset.
- Historical Comparison: Compare price and performance trends with past data.
- Data-Driven Forecasts: Identify potential investment opportunities through analytical insights.
- Comprehensive Charts and Reports: Visualized data and technical analysis help you understand the market better.
This application makes it easier for both beginners and experienced investors to make informed decisions in the crypto space.
📈 Top Gainer: MANTRA - 15.53%
📉 Top Loser: KAITO - -17.97%
Bitcoin (BTC)
Price: $63,268
Change:
+0.68%
Dominance: 56.27%
Ethereum (ETH)
Price: $1,872
Change:
+1.45%
Dominance: 10.02%
🌍 Hey crypto family!
📈 Bitcoin is trading at $63,268, showing a 0.68% increase.
📉 Ethereum is at $1,872, with a 1.45% increase.
👑 Today's star is MANTRA, up by 15.53%.
😞 The biggest loser is KAITO, down by -17.97%.
Total market cap is $2.25T with 24h trading volume around $39B.
The Fear & Greed Index is in the Fear zone (40.75/100), indicating a neutral sentiment among investors.
🧠 RSI is in neutral territory, suggesting a lack of clear momentum.
⚡ The crypto market changes fast. Today's losers might be tomorrow's winners!
Top Bullish
| % | Pair | Last Price | |
|---|---|---|---|
| 15.53 | MANTRATRY | 0.29 | |
| 15.34 | MANTRAUSDT | 0.01 | |
| 15.18 | NAPTRY | 15.11 | |
| 11.4 | ENATRY | 4.22 | |
| 10.42 | ENAUSDT | 0.09 | |
| 10.32 | NAPUSDT | 0.31 | |
| 9.09 | ALGOUSDT | 0.09 | |
| 9.04 | ADAUSDT | 0.19 | |
| 8.63 | ALGOTRY | 4.11 | |
| 8.52 | ADATRY | 8.95 |
Top Bearish
| % | Pair | Last Price | |
|---|---|---|---|
| -17.97 | KAITOUSDT | 0.99 | |
| -17.79 | KAITOTRY | 46.94 | |
| -7.61 | ALLOTRY | 11.88 | |
| -6.95 | ARXTRY | 7.06 | |
| -6.77 | ALLOUSDT | 0.25 | |
| -6.11 | VANATRY | 39.49 | |
| -5.26 | TUSDT | 0.00 | |
| -5.22 | STORJTRY | 2.09 | |
| -4.91 | ARXUSDT | 0.15 | |
| -4.77 | RLCTRY | 12.05 |
Reklam
All Assets
| Pair | Open | Low | High | Last Price | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| JTOUSDT | 0,50 USDT | 0,48 USDT | 0,50 USDT | 0,50 USDT | -1,47% |
| UNITRY | 195,33 TRY | 194,55 TRY | 203,50 TRY | 196,30 TRY | 0,50% |
| NMRTRY | 407,25 TRY | 402,74 TRY | 410,85 TRY | 406,24 TRY | -0,25% |
| XPLTRY | 3,63 TRY | 3,58 TRY | 3,67 TRY | 3,58 TRY | -1,32% |
| DOTTRY | 37,21 TRY | 37,21 TRY | 37,91 TRY | 37,85 TRY | 1,72% |
| TRXTRY | 15,57 TRY | 15,43 TRY | 15,59 TRY | 15,47 TRY | -0,62% |
| ALGOUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 9,09% |
| HOTTRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | -0,94% |
| ZRXTRY | 3,74 TRY | 3,69 TRY | 3,76 TRY | 3,70 TRY | -1,00% |
| SHIBTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,85% |
| QNTUSDT | 61,81 USDT | 60,08 USDT | 61,81 USDT | 60,45 USDT | -2,20% |
| SAHARAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -3,02% |
| ATHUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,64% |
| AEROUSDT | 0,39 USDT | 0,39 USDT | 0,41 USDT | 0,40 USDT | 1,57% |
| ARXTRY | 7,59 TRY | 7,06 TRY | 7,70 TRY | 7,06 TRY | -6,95% |
| RADTRY | 9,71 TRY | 9,62 TRY | 9,77 TRY | 9,72 TRY | 0,06% |
| HOTUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00% |
| AUDIOTRY | 0,57 TRY | 0,57 TRY | 0,58 TRY | 0,58 TRY | 0,17% |
| ENATRY | 3,79 TRY | 3,79 TRY | 4,29 TRY | 4,22 TRY | 11,40% |
| ZKUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,76% |
| MEMETRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | -0,30% |
| KSMUSDT | 3,13 USDT | 3,01 USDT | 3,16 USDT | 3,04 USDT | -2,88% |
| STORJUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | -2,78% |
| KAVAUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -0,51% |
| AMPUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,51% |
| CHZUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 1,57% |
| EOSTRY | 3,07 TRY | 2,99 TRY | 3,10 TRY | 3,01 TRY | -1,86% |
| KAVATRY | 1,94 TRY | 1,92 TRY | 1,95 TRY | 1,93 TRY | -0,35% |
| MOVEUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 1,61% |
| SPELLUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 1,30% |
| LRCTRY | 0,50 TRY | 0,50 TRY | 0,51 TRY | 0,50 TRY | 0,20% |
| JASMYUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,19% |
| INTERTRY | 10,08 TRY | 9,97 TRY | 10,56 TRY | 10,13 TRY | 0,54% |
| SPKUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,00% |
| LDOUSDT | 0,33 USDT | 0,32 USDT | 0,34 USDT | 0,32 USDT | -2,71% |
| VANATRY | 42,06 TRY | 39,27 TRY | 42,41 TRY | 39,49 TRY | -6,11% |
| GALATRY | 0,08 TRY | 0,08 TRY | 0,09 TRY | 0,09 TRY | 2,40% |
| LINKTRY | 385,09 TRY | 385,09 TRY | 400,83 TRY | 397,24 TRY | 3,16% |
| ORCAUSDT | 1,14 USDT | 1,14 USDT | 1,14 USDT | 1,14 USDT | 0,00% |
| AMPTRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,02 TRY | 0,54% |
| AXSUSDT | 0,84 USDT | 0,82 USDT | 0,84 USDT | 0,84 USDT | 0,00% |
| ANKRTRY | 0,16 TRY | 0,16 TRY | 0,17 TRY | 0,16 TRY | -0,74% |
| ENAUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 10,42% |
| ENJUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | 0,00% |
| LITTRY | 97,50 TRY | 95,75 TRY | 102,12 TRY | 96,60 TRY | -0,92% |
| ETHUSDT | 1.845,30 USDT | 1.845,30 USDT | 1.924,90 USDT | 1.872,10 USDT | 1,45% |
| SUPERTRY | 3,91 TRY | 3,84 TRY | 3,91 TRY | 3,88 TRY | -0,77% |
| NEOTRY | 86,55 TRY | 86,05 TRY | 87,23 TRY | 86,52 TRY | -0,03% |
| MAGICTRY | 2,00 TRY | 1,98 TRY | 2,04 TRY | 2,00 TRY | -0,25% |
| RAYTRY | 29,00 TRY | 28,70 TRY | 29,20 TRY | 29,00 TRY | 0,00% |
| MONTRY | 0,99 TRY | 0,98 TRY | 1,00 TRY | 0,99 TRY | -0,07% |
| ONDOTRY | 18,07 TRY | 17,68 TRY | 18,75 TRY | 17,85 TRY | -1,22% |
| ARXUSDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | 0,16 USDT | 0,15 USDT | -4,91% |
| ACMUSDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | -1,18% |
| TRBUSDT | 13,50 USDT | 13,50 USDT | 13,50 USDT | 13,50 USDT | 0,00% |
| SEIUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | -0,34% |
| TRUMPUSDT | 1,44 USDT | 1,44 USDT | 1,46 USDT | 1,44 USDT | 0,00% |
| RLCTRY | 12,65 TRY | 12,05 TRY | 12,78 TRY | 12,05 TRY | -4,77% |
| SUITRY | 32,19 TRY | 32,19 TRY | 32,98 TRY | 32,60 TRY | 1,27% |
| RUNETRY | 20,87 TRY | 20,87 TRY | 21,10 TRY | 21,09 TRY | 1,05% |
| LAYERTRY | 2,92 TRY | 2,87 TRY | 2,93 TRY | 2,87 TRY | -1,98% |
| SEITRY | 1,98 TRY | 1,95 TRY | 1,98 TRY | 1,96 TRY | -1,04% |
| AVAXTRY | 294,49 TRY | 294,31 TRY | 317,10 TRY | 309,51 TRY | 5,10% |
| ALLOUSDT | 0,27 USDT | 0,25 USDT | 0,27 USDT | 0,25 USDT | -6,77% |
| CFGTRY | 8,41 TRY | 8,32 TRY | 8,58 TRY | 8,40 TRY | -0,11% |
| PSGUSDT | 0,50 USDT | 0,49 USDT | 0,50 USDT | 0,50 USDT | 0,30% |
| AUDIOUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,00% |
| MIRAUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 1,47% |
| LRCUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,00% |
| MEUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 3,51% |
| MAGICUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,24% |
| OPTRY | 3,97 TRY | 3,97 TRY | 4,17 TRY | 4,10 TRY | 3,30% |
| XLMTRY | 8,17 TRY | 8,17 TRY | 8,41 TRY | 8,26 TRY | 1,06% |
| ZROTRY | 34,30 TRY | 33,80 TRY | 35,30 TRY | 34,10 TRY | -0,58% |
| CVCUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,00% |
| GLMTRY | 4,44 TRY | 4,33 TRY | 4,44 TRY | 4,34 TRY | -2,16% |
| SUPERUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,25% |
| WALUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,00% |
| ARKMTRY | 4,46 TRY | 4,43 TRY | 4,53 TRY | 4,44 TRY | -0,40% |
| BARTRY | 12,55 TRY | 12,51 TRY | 12,83 TRY | 12,69 TRY | 1,09% |
| PSGTRY | 23,52 TRY | 23,15 TRY | 23,80 TRY | 23,71 TRY | 0,82% |
| AEROTRY | 19,17 TRY | 18,44 TRY | 19,37 TRY | 18,92 TRY | -1,30% |
| RLCUSDT | 0,26 USDT | 0,26 USDT | 0,27 USDT | 0,26 USDT | -2,46% |
| AAVETRY | 4.319,09 TRY | 4.307,71 TRY | 4.600,00 TRY | 4.347,00 TRY | 0,65% |
| WCTTRY | 1,71 TRY | 1,68 TRY | 1,71 TRY | 1,68 TRY | -1,29% |
| MASKTRY | 16,60 TRY | 16,49 TRY | 16,82 TRY | 16,57 TRY | -0,18% |
| UNIUSDT | 4,10 USDT | 4,09 USDT | 4,29 USDT | 4,13 USDT | 0,83% |
| USDCUSDT | 1,00 USDT | 1,00 USDT | 1,00 USDT | 1,00 USDT | -0,21% |
| APEUSDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,00% |
| SUIUSDT | 0,68 USDT | 0,68 USDT | 0,70 USDT | 0,69 USDT | 1,85% |
| TRUMPTRY | 68,40 TRY | 68,10 TRY | 69,40 TRY | 68,30 TRY | -0,15% |
| REDTRY | 4,20 TRY | 4,16 TRY | 4,20 TRY | 4,16 TRY | -1,04% |
| XLMUSDT | 0,17 USDT | 0,17 USDT | 0,18 USDT | 0,17 USDT | 1,81% |
| XAUTTRY | 191.918,00 TRY | 191.107,00 TRY | 193.206,00 TRY | 192.361,00 TRY | 0,23% |
| ETHFITRY | 18,82 TRY | 18,82 TRY | 19,60 TRY | 18,84 TRY | 0,09% |
| FBUSDT | 0,33 USDT | 0,33 USDT | 0,33 USDT | 0,33 USDT | 0,00% |
| LUNAUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,72% |
| GRAMUSDT | 1,41 USDT | 1,41 USDT | 1,43 USDT | 1,42 USDT | 1,08% |
| HNTUSDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 0,19 USDT | 0,18 USDT | 0,65% |
| FLOWUSDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 0,36% |
| TRATRY | 8,93 TRY | 8,88 TRY | 9,50 TRY | 9,15 TRY | 2,49% |
| TURBOTRY | 0,04 TRY | 0,04 TRY | 0,04 TRY | 0,04 TRY | 0,16% |
| BILLUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,03 USDT | 0,02 USDT | -1,30% |
| LTCUSDT | 44,35 USDT | 44,35 USDT | 45,01 USDT | 44,71 USDT | 0,81% |
| SKYTRY | 2,69 TRY | 2,64 TRY | 2,69 TRY | 2,67 TRY | -0,51% |
| BONKTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 2,63% |
| EOSUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,94% |
| WLFIUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,13% |
| VIRTUALTRY | 26,36 TRY | 26,25 TRY | 27,12 TRY | 26,73 TRY | 1,40% |
| AVNTUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -0,80% |
| LPTTRY | 59,99 TRY | 58,67 TRY | 61,18 TRY | 60,85 TRY | 1,43% |
| TRBTRY | 643,67 TRY | 636,82 TRY | 643,67 TRY | 636,82 TRY | -1,06% |
| ERATRY | 3,21 TRY | 3,05 TRY | 3,25 TRY | 3,06 TRY | -4,56% |
| SPELLTRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,63% |
| APTTRY | 26,53 TRY | 26,53 TRY | 28,00 TRY | 26,75 TRY | 0,83% |
| WALTRY | 1,23 TRY | 1,18 TRY | 1,23 TRY | 1,18 TRY | -4,10% |
| AFCTRY | 7,63 TRY | 7,63 TRY | 8,29 TRY | 7,93 TRY | 4,00% |
| RARETRY | 0,57 TRY | 0,56 TRY | 0,57 TRY | 0,56 TRY | -1,04% |
| UMAUSDT | 0,34 USDT | 0,34 USDT | 0,34 USDT | 0,34 USDT | -0,27% |
| ALGOTRY | 3,79 TRY | 3,78 TRY | 4,12 TRY | 4,11 TRY | 8,63% |
| ARBTRY | 3,76 TRY | 3,76 TRY | 3,91 TRY | 3,87 TRY | 2,93% |
| CVCTRY | 0,87 TRY | 0,86 TRY | 0,88 TRY | 0,86 TRY | -1,26% |
| JUVTRY | 14,82 TRY | 14,69 TRY | 14,93 TRY | 14,87 TRY | 0,30% |
| MANTRAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 15,34% |
| FILUSDT | 0,71 USDT | 0,71 USDT | 0,72 USDT | 0,72 USDT | 1,56% |
| IOUSDT | 0,13 USDT | 0,13 USDT | 0,14 USDT | 0,13 USDT | -1,43% |
| ONDOUSDT | 0,39 USDT | 0,38 USDT | 0,40 USDT | 0,38 USDT | -3,30% |
| PUMPUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -2,69% |
| ZRXUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | -1,00% |
| ANKRUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,87% |
| DASHUSDT | 31,25 USDT | 31,18 USDT | 31,73 USDT | 31,37 USDT | 0,38% |
| JUPUSDT | 0,20 USDT | 0,19 USDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,05% |
| GALTRY | 43,51 TRY | 43,00 TRY | 43,83 TRY | 43,50 TRY | -0,03% |
| BIOUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -0,49% |
| DOGETRY | 3,28 TRY | 3,28 TRY | 3,39 TRY | 3,34 TRY | 1,69% |
| ANIMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,78% |
| WIFTRY | 6,50 TRY | 6,50 TRY | 6,78 TRY | 6,57 TRY | 1,08% |
| OMGTRY | 2,10 TRY | 2,07 TRY | 2,19 TRY | 2,12 TRY | 1,00% |
| ZROUSDT | 0,72 USDT | 0,72 USDT | 0,74 USDT | 0,72 USDT | -0,69% |
| COMPUSDT | 16,50 USDT | 16,45 USDT | 16,50 USDT | 16,45 USDT | -0,30% |
| AVAXUSDT | 6,22 USDT | 6,22 USDT | 6,68 USDT | 6,55 USDT | 5,31% |
| SANDUSDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 0,04 USDT | 1,42% |
| GALAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 1,69% |
| INJTRY | 233,83 TRY | 232,66 TRY | 244,61 TRY | 240,12 TRY | 2,69% |
| SKYUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | -1,16% |
| BEAMUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,04% |
| KITETRY | 4,51 TRY | 4,40 TRY | 4,56 TRY | 4,44 TRY | -1,58% |
| BARUSDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,00% |
| ENJTRY | 1,17 TRY | 1,17 TRY | 1,19 TRY | 1,17 TRY | -0,34% |
| ARKMUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | 0,32% |
| GLMUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | -1,50% |
| NEOUSDT | 1,83 USDT | 1,82 USDT | 1,83 USDT | 1,83 USDT | -0,05% |
| LITUSDT | 2,05 USDT | 2,05 USDT | 2,05 USDT | 2,05 USDT | 0,00% |
| XCNTRY | 0,14 TRY | 0,14 TRY | 0,14 TRY | 0,14 TRY | 0,21% |
| XTZUSDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,10% |
| GMTTRY | 0,32 TRY | 0,31 TRY | 0,32 TRY | 0,31 TRY | -0,85% |
| KITEUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,10 USDT | 0,09 USDT | -1,07% |
| ATHTRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | -1,44% |
| ACMTRY | 12,82 TRY | 12,62 TRY | 12,85 TRY | 12,65 TRY | -1,33% |
| BTCUSDT | 62.839,00 USDT | 62.839,00 USDT | 63.768,00 USDT | 63.268,00 USDT | 0,68% |
| BIOTRY | 1,06 TRY | 1,05 TRY | 1,07 TRY | 1,06 TRY | -0,65% |
| NAPTRY | 13,12 TRY | 13,11 TRY | 15,68 TRY | 15,11 TRY | 15,18% |
| KSMTRY | 149,20 TRY | 142,00 TRY | 151,30 TRY | 143,70 TRY | -3,69% |
| HBARTRY | 3,29 TRY | 3,29 TRY | 3,35 TRY | 3,31 TRY | 0,76% |
| CRVTRY | 9,58 TRY | 9,58 TRY | 9,81 TRY | 9,60 TRY | 0,18% |
| SKLTRY | 0,18 TRY | 0,18 TRY | 0,19 TRY | 0,18 TRY | -0,23% |
| BILLTRY | 1,16 TRY | 1,13 TRY | 1,21 TRY | 1,13 TRY | -2,21% |
| SOLUSDT | 72,47 USDT | 72,47 USDT | 74,25 USDT | 73,45 USDT | 1,35% |
| FIDAUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,40% |
| 2ZTRY | 2,64 TRY | 2,61 TRY | 2,64 TRY | 2,61 TRY | -1,21% |
| HYPEUSDT | 52,81 USDT | 51,20 USDT | 52,94 USDT | 52,44 USDT | -0,70% |
| ETHTRY | 87.595,00 TRY | 87.581,00 TRY | 90.044,00 TRY | 88.919,00 TRY | 1,51% |
| SPKTRY | 0,76 TRY | 0,75 TRY | 0,76 TRY | 0,75 TRY | -1,34% |
| NEARTRY | 79,60 TRY | 79,60 TRY | 82,10 TRY | 81,70 TRY | 2,64% |
| MNTUSDT | 0,39 USDT | 0,39 USDT | 0,39 USDT | 0,39 USDT | 0,00% |
| XTZTRY | 9,59 TRY | 9,47 TRY | 9,67 TRY | 9,47 TRY | -1,22% |
| AVNTTRY | 3,93 TRY | 3,84 TRY | 3,96 TRY | 3,84 TRY | -2,31% |
| IMXTRY | 5,17 TRY | 5,15 TRY | 5,35 TRY | 5,26 TRY | 1,90% |
| WLDTRY | 14,32 TRY | 14,29 TRY | 15,39 TRY | 14,88 TRY | 3,93% |
| JUVUSDT | 0,31 USDT | 0,31 USDT | 0,31 USDT | 0,31 USDT | 0,64% |
| FLRUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -0,79% |
| MEMEUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -0,60% |
| AIXBTTRY | 0,82 TRY | 0,82 TRY | 0,86 TRY | 0,84 TRY | 2,88% |
| TRAUSDT | 0,19 USDT | 0,19 USDT | 0,19 USDT | 0,19 USDT | 0,00% |
| XRPUSDT | 1,06 USDT | 1,06 USDT | 1,09 USDT | 1,08 USDT | 1,63% |
| ATOMUSDT | 1,23 USDT | 1,23 USDT | 1,27 USDT | 1,27 USDT | 3,25% |
| TIATRY | 15,40 TRY | 15,40 TRY | 15,80 TRY | 15,60 TRY | 1,30% |
| MIRATRY | 1,98 TRY | 1,92 TRY | 1,99 TRY | 1,97 TRY | -0,50% |
| REDUSDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,09 USDT | 0,00% |
| FLOWTRY | 1,37 TRY | 1,30 TRY | 1,37 TRY | 1,33 TRY | -2,78% |
| PUMPTRY | 0,10 TRY | 0,10 TRY | 0,11 TRY | 0,10 TRY | -2,65% |
| POLUSDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | 0,07 USDT | -0,03% |
| MELANIATRY | 3,64 TRY | 3,61 TRY | 3,79 TRY | 3,61 TRY | -0,93% |
| NMRUSDT | 8,55 USDT | 8,53 USDT | 8,57 USDT | 8,57 USDT | 0,23% |
| RENDERUSDT | 1,36 USDT | 1,36 USDT | 1,39 USDT | 1,38 USDT | 1,11% |
| MORPHOTRY | 91,86 TRY | 91,12 TRY | 94,41 TRY | 92,08 TRY | 0,25% |
| 0GTRY | 6,90 TRY | 6,56 TRY | 7,10 TRY | 6,57 TRY | -4,72% |
| SENTTRY | 0,65 TRY | 0,62 TRY | 0,66 TRY | 0,65 TRY | 0,05% |
| COMPTRY | 788,81 TRY | 776,17 TRY | 788,81 TRY | 780,72 TRY | -1,03% |
| MANATRY | 3,12 TRY | 3,12 TRY | 3,20 TRY | 3,19 TRY | 2,08% |
| STRKUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,03 USDT | 0,03 USDT | 5,71% |
| ETCUSDT | 6,65 USDT | 6,37 USDT | 6,66 USDT | 6,37 USDT | -4,21% |
| GRAMTRY | 65,89 TRY | 65,63 TRY | 67,75 TRY | 66,87 TRY | 1,49% |
| MORPHOUSDT | 1,97 USDT | 1,93 USDT | 1,99 USDT | 1,96 USDT | -0,50% |
| BANDTRY | 7,51 TRY | 7,21 TRY | 7,55 TRY | 7,21 TRY | -3,99% |
| ZORAUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | -0,33% |
| TUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | -5,26% |
| AAVEUSDT | 92,10 USDT | 90,96 USDT | 93,36 USDT | 91,69 USDT | -0,45% |
| STORJTRY | 2,21 TRY | 2,09 TRY | 2,25 TRY | 2,09 TRY | -5,22% |
| ALLOTRY | 12,86 TRY | 11,84 TRY | 13,06 TRY | 11,88 TRY | -7,61% |
| SUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | -1,18% |
| WUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,62% |
| AXLTRY | 1,76 TRY | 1,72 TRY | 1,76 TRY | 1,74 TRY | -1,20% |
| HUSDT | 0,06 USDT | 0,06 USDT | 0,07 USDT | 0,06 USDT | -1,83% |
| FLOKITRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 0,00 TRY | 1,05% |
| OGNUSDT | 0,02 USDT | 0,01 USDT | 0,02 USDT | 0,01 USDT | -1,38% |
| INTERUSDT | 0,22 USDT | 0,21 USDT | 0,24 USDT | 0,22 USDT | -1,51% |
| PAXGTRY | 192.333,00 TRY | 191.706,00 TRY | 193.416,00 TRY | 192.572,00 TRY | 0,12% |
| NEARUSDT | 1,68 USDT | 1,68 USDT | 1,73 USDT | 1,72 USDT | 2,44% |
| ETHWTRY | 11,23 TRY | 11,14 TRY | 11,35 TRY | 11,24 TRY | 0,09% |
| GMTUSDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,01 USDT | 0,90% |
| AIXBTUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 2,60% |
| ENSUSDT | 4,21 USDT | 4,21 USDT | 4,29 USDT | 4,27 USDT | 1,43% |
| DOTUSDT | 0,79 USDT | 0,79 USDT | 0,80 USDT | 0,80 USDT | 0,88% |
| APETRY | 6,20 TRY | 6,17 TRY | 6,35 TRY | 6,22 TRY | 0,32% |
| AIOZUSDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 0,05 USDT | 1,67% |
| API3USDT | 0,19 USDT | 0,19 USDT | 0,19 USDT | 0,19 USDT | -0,74% |
| ARBUSDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 0,08 USDT | 2,01% |
| CTSIUSDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,02 USDT | 0,95% |
| LINEAUSDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,00 USDT | 0,49% |
| EIGENUSDT | 0,18 USDT | 0,18 USDT | 0,19 USDT | 0,19 USDT | 3,92% |
| BNTUSDT | 0,26 USDT | 0,26 USDT | 0,27 USDT | 0,27 USDT | 0,15% |
| ASRUSDT | 0,86 USDT | 0,85 USDT | 0,86 USDT | 0,86 USDT | -0,34% |
| LINKUSDT | 8,12 USDT | 8,12 USDT | 8,44 USDT | 8,35 USDT | 2,86% |
| ETHWUSDT | 0,24 USDT | 0,24 USDT | 0,24 USDT | 0,24 USDT | 0,00% |
| USDCTRY | 47,51 TRY | 47,25 TRY | 47,57 TRY | 47,39 TRY | -0,24% |
| PAXGUSDT | 4.058,10 USDT | 4.030,00 USDT | 4.079,20 USDT | 4.060,00 USDT | 0,05% |
| ATMUSDT | 1,64 USDT | 1,61 USDT | 1,69 USDT | 1,67 USDT | 1,55% |
| CRVUSDT | 0,20 USDT | 0,20 USDT | 0,21 USDT | 0,20 USDT | 0,60% |
| TIAUSDT | 0,32 USDT | 0,32 USDT | 0,33 USDT | 0,33 USDT | 2,16% |
| RENDERTRY | 64,30 TRY | 64,30 TRY | 66,04 TRY | 65,48 TRY | 1,84% |
